Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolný Badín
Térképek:
Koordináták:
48.26948929, 19.06689835
Terület:
6,24 km2
Rang:
község
Népesség:
253
Tszf. magasság:
305 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96251
Település kód:
518310
Szervezeti azonosító:
648451
Adóazonosító:
2021120365
Névelőfordulások
1773
Alsó-Badin, Unter-Badin, Dolny Badin,
1786
Alschó-Badin,
1808
Alsó-Badiny,
1863
Alsóbadin,
1892
Alsóbágyon,
1920
Dolný Badín
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Telefon: 0455597115
Fax: 0455597115
E-mail: [email protected]
Honlap: dolnybadin.ocu.sk
Telefon: 0455597115
Fax: 0455597115
E-mail: [email protected]
Honlap: dolnybadin.ocu.sk
Polgármester:
Jaďuďová Mária (SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Jaďuďová Mária (SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Képviselő-testület:
Špániková Emília (KDH)
Miškov Marian (SMER-SD)
Rohoška Štefan (SMER-SD)
Korčoková Anna (SNS)
Čiaková Adriana (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 248 | 99% |
| romák | 1 | 0% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 250 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 213
Választási részvétel: 53.99 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115Polgármester
Érvényes szavazólap: 87
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaďuďová Mária | 87 | 100.00 % | SMER-SD, SNS, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Miškov Marian | 84 | SMER-SD | |
| Rohoška Štefan | 80 | SMER-SD | |
| Korčoková Anna | 71 | SNS | |
| Čiaková Adriana | 69 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Špániková Emília | 54 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 212
Választási részvétel: 47,64 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 96
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 35 | 36.46 % | Független | |
| Marian Kotleba | 39 | 40.63 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 10 | 10.42 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 8 | 8.33 % | Független | |
| Milan Urbáni | 1 | 1.04 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 1 | 1.04 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 1 | 1.04 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 1 | 1.04 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 96
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Martin Schvarc | 37 | 38.54% | Független | |
| Štefan Matejkin | 34 | 35.42% | Független | |
| Maroš Skopal | 31 | 32.29% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Milan Mihalovič | 19 | 19.79% | ĽS Naše Slovensko | |
| Radoslav Vazan | 19 | 19.79% | Független | |
| Róbert Lauko | 15 | 15.63% | Független | |
| Dušan Strieborný | 11 | 11.46% | SMER-SD | |
| Ľubica Dutkievičová | 7 | 7.29% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Miroslav Jelcha | 4 | 4.17% | ŠANCA | |
| Oľga Búryová | 3 | 3.13% | SNS | |
| Jaroslav Jenčo | 2 | 2.08% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 39 | 24.22% |
| SNS | 27 | 16.77% |
| LSNS | 24 | 14.91% |
| KDH | 16 | 9.94% |
| OĽANO-NOVA | 14 | 8.70% |
| SaS | 13 | 8.07% |
| #SIEŤ | 9 | 5.59% |
| Most-Híd | 4 | 2.48% |
| TIP | 3 | 1.86% |
| SME RODINA | 3 | 1.86% |
| SKOK! | 3 | 1.86% |
| KSS | 2 | 1.24% |
| SDKU DS | 2 | 1.24% |
| MKDA-MKDSZ | 1 | 0.62% |
| VZDOR | 1 | 0.62% |
| Érvényes szavazatok | 161 |
Korponai járás
