Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolné Naštice
Térképek:
Koordináták:
48.69407272, 18.24860001
Terület:
4,64 km2
Rang:
község
Népesség:
549
Tszf. magasság:
203 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95701
Település kód:
542849
Szervezeti azonosító:
310352
Adóazonosító:
2021053364
Névelőfordulások
1773
Alsó-Naszticz, Dolne Nosticze,
1786
Alschó-Naszticz,
1808
Alsó-Nasticz, Dolní Nastice,
1863
Alsónostic,
1873
Alsónastic,
1907
Alsóneszte,
1920
Dolné Naštice
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Dolné Naštice) 36
Telefon: 0387602167
E-mail: [email protected]
Honlap: dolnenastice.sk
Cím: (Dolné Naštice) 36
Telefon: 0387602167
E-mail: [email protected]
Honlap: dolnenastice.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 7:30-15:30
Kedd: 7:30-15:30
Szerda: 7:30-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7:30-12:00
Polgármester:
Kasalová Ľubomíra (Független)
Kasalová Ľubomíra (Független)
Képviselő-testület:
Bátora František (Független)
Kasala Ivan (Független)
Kozinka Radoslav (Független)
Kasalová Alžbeta (Független)
Muran Michal (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 552 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 2 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 2 | 0% |
| ismeretlen | 30 | 5% |
| összlétszám | 588 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 462
Választási részvétel: 69.26 %
Kiadott boríték: 320
Bedobott boríték: 320Polgármester
Érvényes szavazólap: 316
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kasalová Ľubomíra | 171 | 54.11 % | Független | |
| Petreje Marian | 145 | 45.89 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Bátora František | 180 | Független | |
| Kasala Ivan | 174 | Független | |
| Kozinka Radoslav | 169 | Független | |
| Kasalová Alžbeta | 150 | Független | |
| Muran Michal | 149 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 456
Választási részvétel: 24,34 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 109
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 54 | 49.54 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 33 | 30.28 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 9 | 8.26 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 4 | 3.67 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 3 | 2.75 % | Független | |
| Nora Pániková | 2 | 1.83 % | SZS | |
| Igor Valko | 4 | 3.67 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 107
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčeková | 46 | 42.99% | Független | |
| Rudolfa Novotná | 38 | 35.51% | Független | |
| Ján Kšiňan | 29 | 27.10% | Független | |
| Mária Hajšová | 26 | 24.30% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ | |
| Marián Chovanec | 24 | 22.43% | Független | |
| Božena Bobušová | 19 | 17.76% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola | |
| Stanislav Vavro | 16 | 14.95% | Független | |
| Peter Bulík | 14 | 13.08% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Peter Králik | 12 | 11.21% | Független | |
| Pavol Kovalíček | 10 | 9.35% | Független | |
| Peter Ševčík | 10 | 9.35% | OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ | |
| Nadežda Zaťková | 10 | 9.35% | Független | |
| Ladislav Chudoba | 9 | 8.41% | Független | |
| Lukáš Šarina | 6 | 5.61% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jana Záhumenská | 5 | 4.67% | MOST - HÍD, SZ, SNS, SMER-SD | |
| Štefan Bartek | 4 | 3.74% | NaS - ns | |
| Anton Grňo | 2 | 1.87% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Bočinec | 0 | 0.00% | NaS - ns |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 98 | 33.68% |
| SNS | 46 | 15.81% |
| SME RODINA | 30 | 10.31% |
| KDH | 28 | 9.62% |
| LSNS | 25 | 8.59% |
| OĽANO-NOVA | 23 | 7.90% |
| SaS | 16 | 5.50% |
| #SIEŤ | 10 | 3.44% |
| Most-Híd | 3 | 1.03% |
| KSS | 3 | 1.03% |
| ŠANCA | 2 | 0.69% |
| Egyéb | 7 | 2.41% |
| Érvényes szavazatok | 291 |
Báni járás
