Hivatalos szlovák megnevezés:
Livinské Opatovce
Térképek:
Koordináták:
48.64870834, 18.23140907
Terület:
5,01 km2
Rang:
község
Népesség:
243
Tszf. magasság:
193 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95632
Település kód:
556190
Szervezeti azonosító:
699284
Adóazonosító:
2021267226
Névelőfordulások
1773
Livina-Apathy, Livina-Opatowitz, Livinské Opatowcze,
1786
Livina-Apáthi, Liwinske Opatowce,
1808
Livina-Apáthi, Liwinske Opátowce,
1863
Livinaapáthi,
1873
Livinaapáti,
1882
Apátilivina,
1888
Livinaapáti,
1892
Apátilivina,
1900
Apátlévna,
1920
Livinské Opatovce
1990
Livinské Opatovce
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Livinské Opatovce) 86
Telefon: 0387688153
Fax: 0387688153
E-mail: [email protected]
Honlap: livinskeopatovce.sk
Cím: (Livinské Opatovce) 86
Telefon: 0387688153
Fax: 0387688153
E-mail: [email protected]
Honlap: livinskeopatovce.sk
Polgármester:
Kubrická Alena (Független)
Kubrická Alena (Független)
Képviselő-testület:
Januška Peter (Független)
Poluchová Oľga (Független)
Jamrich Marián (Független)
Potočár Alojz (Független)
Kramár Miroslav (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 278 | 98% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 2 | 1% |
| ismeretlen | 2 | 1% |
| összlétszám | 283 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 214
Választási részvétel: 80.37 %
Kiadott boríték: 172
Bedobott boríték: 172Polgármester
Érvényes szavazólap: 171
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kubrická Alena | 94 | 54.97 % | Független | |
| Hanová Daniela | 77 | 45.03 % | SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Januška Peter | 107 | Független | |
| Poluchová Oľga | 85 | Független | |
| Jamrich Marián | 83 | Független | |
| Potočár Alojz | 79 | Független | |
| Kramár Miroslav | 74 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 205
Választási részvétel: 19,51 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 40
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 35 | 87.50 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 3 | 7.50 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 0 | 0.00 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 2 | 5.00 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 0 | 0.00 % | Független | |
| Nora Pániková | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Igor Valko | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 40
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Božik | 36 | 90.00% | Független | |
| Iveta Randziaková | 22 | 55.00% | SMER-SD, MOST - HÍD, SNS, SZ | |
| Juraj Kližan | 16 | 40.00% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Erich Dvonč | 13 | 32.50% | Független | |
| Marek Korec | 8 | 20.00% | OKS, NOVA, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH | |
| Anton Stanko | 6 | 15.00% | Zmena zdola, NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, OKS | |
| Ivan Boháček | 4 | 10.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola | |
| František Gregor | 4 | 10.00% | Független | |
| Branislav Grznár | 4 | 10.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Tomáš Merašický | 4 | 10.00% | Zmena zdola, KDH, OKS, NOVA, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Miroslav Hanzely | 3 | 7.50% | ĽS Naše Slovensko | |
| Milan Krošlák | 3 | 7.50% | KSS | |
| Branislav Pajda | 3 | 7.50% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Štefan Piaček | 3 | 7.50% | ĽS Naše Slovensko | |
| Zdenka Režná | 1 | 2.50% | KSS | |
| Mariana Mészarosová | 0 | 0.00% | HZD | |
| Miroslav Švehlík | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Július Uhlár | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 55 | 45.45% |
| SNS | 23 | 19.01% |
| SME RODINA | 16 | 13.22% |
| KDH | 10 | 8.26% |
| LSNS | 8 | 6.61% |
| SaS | 3 | 2.48% |
| OĽANO-NOVA | 3 | 2.48% |
| #SIEŤ | 2 | 1.65% |
| PD | 1 | 0.83% |
| Érvényes szavazatok | 121 |
Simonyi járás
