Hivatalos kisebbségi nyelvek:
ruszin
Hivatalos szlovák megnevezés:
Belejovce
Térképek:
Koordináták:
49.37538528, 21.54464722
Terület:
3,08 km2
Rang:
község
Népesség:
19
Tszf. magasság:
454 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
08901
Település kód:
527122
Szervezeti azonosító:
330299
Névelőfordulások
1773
Belejocz,
1786
Belejocz,
1808
Belejócz, Belejowce,
1863
Belejóc,
1907
Belejőc,
1920
Bielejovce, Belejovce,
1927
Belejovce
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Belejovce) 23
Telefon: 0547594321
E-mail: [email protected]
Honlap: oks.netkosic....html
Cím: (Belejovce) 23
Telefon: 0547594321
E-mail: [email protected]
Honlap: oks.netkosic....html
Polgármester:
Sopoliga Marcel (Független)
Sopoliga Marcel (Független)
Képviselő-testület:
Peračková Mária (Független)
Rišková Nadežda (Független)
Pajkoš Radovan (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 23 | 96% |
| ruszinok | 1 | 4% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 24 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 17
Választási részvétel: 58.82 %
Kiadott boríték: 10
Bedobott boríték: 10Polgármester
Érvényes szavazólap: 10
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Sopoliga Marcel | 10 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Peračková Mária | 10 | Független | |
| Rišková Nadežda | 10 | Független | |
| Pajkoš Radovan | 10 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19
Választási részvétel: 36,84 %
Kiadott boríték: 7
Bedobott boríték: 7Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 7
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Majerský | 3 | 42.86 % | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | |
| Peter Chudík | 1 | 14.29 % | Smer-SD | |
| Jozef Mihalčin | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Ján Garaj | 0 | 0.00 % | Független | |
| Andrej Gmitter | 1 | 14.29 % | Független | |
| František Oľha | 0 | 0.00 % | Šanca | |
| Pavol Gašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Škvarek | 1 | 14.29 % | SNS | |
| František Bednár | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Eduard Markovič | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Šteiner | 1 | 14.29 % | SZS | |
| Jozef Šváč | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 7
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Hirčko | 3 | 42.86% | Független | |
| Ján Holodňák | 3 | 42.86% | SNS | |
| Ján Vook | 2 | 28.57% | Független | |
| Hana Zelenková | 2 | 28.57% | NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Jozef Baslár | 1 | 14.29% | SMER-SD | |
| Peter Duľa | 1 | 14.29% | ĽS Naše Slovensko | |
| Júlia Hojdová | 1 | 14.29% | SZ | |
| Ivana Ivančová | 1 | 14.29% | SMER-SD | |
| Jaroslav Olejar | 1 | 14.29% | SNS | |
| Ján Polovčík | 1 | 14.29% | ŠANCA | |
| Cyril Dudáš | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Michal Gondek | 0 | 0.00% | SOĽ | |
| Michal Goriščák | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Peter Harvan | 0 | 0.00% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Jozef Horvát | 0 | 0.00% | RIS | |
| Peter Pilip | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
| Milan Šurkala | 0 | 0.00% | KSS | |
| Marcel Tkáč | 0 | 0.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 5 | 29.41% |
| SaS | 4 | 23.53% |
| MKP | 1 | 5.88% |
| KDH | 1 | 5.88% |
| SNS | 1 | 5.88% |
| LSNS | 1 | 5.88% |
| KSS | 1 | 5.88% |
| SZS | 1 | 5.88% |
| TIP | 1 | 5.88% |
| #SIEŤ | 1 | 5.88% |
| Érvényes szavazatok | 17 |
Felsővízközi járás
