Hivatalos szlovák megnevezés:
Bobrov
Térképek:
Koordináták:
49.42775345, 19.54294014
Terület:
25,64 km2
Rang:
község
Népesség:
1753
Tszf. magasság:
604 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02942
Település kód:
509582
Szervezeti azonosító:
314404
Adóazonosító:
2020571608
Névelőfordulások
1773
Bobró,
1786
Bobro,
1808
Bobró, Bobrow,
1863
Bobró,
1920
Bobrov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Vyšný koniec) 173
Telefon: 0435524397
E-mail: [email protected]
Honlap: obecbobrov.sk
Cím: (Vyšný koniec) 173
Telefon: 0435524397
E-mail: [email protected]
Honlap: obecbobrov.sk
Polgármester:
Grobarčík Anton (SMER-SD)
Grobarčík Anton (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Adamicová Adriana (Független)
Mrekaj Vladimír (Független)
Barčák Patrik (Független)
Namislovský Martin (KDH)
Slovíková Martina (NaS - ns)
Zemančík Marcel (SMER-SD)
Čajka Milan (SMER-SD)
Košťál Milan (SMER-SD)
Brtko Ján (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 1 851 | 97% |
| csehek | 2 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 10 | 1% |
| egyéb | 5 | 0% |
| ismeretlen | 45 | 2% |
| összlétszám | 1 913 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 1373
Választási részvétel: 65.40 %
Kiadott boríték: 898
Bedobott boríték: 898Polgármester
Érvényes szavazólap: 872
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Grobarčík Anton | 652 | 74.77 % | SMER-SD | |
| Slovík Jozef | 220 | 25.23 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Adamicová Adriana | 528 | Független | |
| Namislovský Martin | 397 | KDH | |
| Zemančík Marcel | 386 | SMER-SD | |
| Čajka Milan | 373 | SMER-SD | |
| Slovíková Martina | 373 | NaS - ns | |
| Košťál Milan | 370 | SMER-SD | |
| Brtko Ján | 321 | SMER-SD | |
| Mrekaj Vladimír | 304 | Független | |
| Barčák Patrik | 292 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 360
Választási részvétel: 41,69 %
Kiadott boríték: 567
Bedobott boríték: 567Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 550
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 204 | 37.09 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 148 | 26.91 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 109 | 19.82 % | Független | |
| Peter Sagan | 63 | 11.45 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 15 | 2.73 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 6 | 1.09 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 3 | 0.55 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 1 | 0.18 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 1 | 0.18 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 553
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Igor Janckulík | 363 | 65.64% | Független | |
| Jozef Slovík | 311 | 56.24% | Független | |
| Rastislav Zanovit | 157 | 28.39% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH | |
| Július Piták | 136 | 24.59% | SMER-SD | |
| Ján Kadera | 117 | 21.16% | SMER-SD | |
| Albín Maslaňák | 104 | 18.81% | SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
| Mária Olešová | 99 | 17.90% | Független | |
| Michal Strnál | 95 | 17.18% | Független | |
| Ľubomír Meško | 94 | 17.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Straka | 73 | 13.20% | Független | |
| Viera Mazúrová | 67 | 12.12% | Független | |
| Danica Hollá | 64 | 11.57% | OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Milan Bugan | 54 | 9.76% | SNS | |
| Milan Vrábeľ | 51 | 9.22% | SMER-SD | |
| Emil Kupčík | 40 | 7.23% | ĽS Naše Slovensko | |
| Vladimír Lubas | 29 | 5.24% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Anna Sumegová | 27 | 4.88% | SNS | |
| František Plevják | 22 | 3.98% | Független | |
| Dávid Romaňák | 15 | 2.71% | SNS | |
| Marek Noga | 13 | 2.35% | VZDOR | |
| Peter Socha | 12 | 2.17% | SNS | |
| Jozef Vajdiar | 10 | 1.81% | NP | |
| Alojz Strýček | 9 | 1.63% | Független | |
| Peter Paško | 7 | 1.27% | MOST - HÍD | |
| Milan Rypák | 6 | 1.08% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 307 | 34.85% |
| LSNS | 119 | 13.51% |
| #SIEŤ | 100 | 11.35% |
| KDH | 82 | 9.31% |
| SNS | 81 | 9.19% |
| OĽANO-NOVA | 69 | 7.83% |
| SaS | 41 | 4.65% |
| SME RODINA | 41 | 4.65% |
| TIP | 10 | 1.14% |
| Most-Híd | 6 | 0.68% |
| SKOK! | 5 | 0.57% |
| SMS | 4 | 0.45% |
| MKP | 1 | 0.11% |
| Egyéb | 15 | 1.70% |
| Érvényes szavazatok | 881 |
Námesztovói járás
