Hivatalos szlovák megnevezés:
Omastiná
Térképek:
Koordináták:
48.77711868, 18.38866234
Terület:
12,45 km2
Rang:
község
Népesség:
35
Tszf. magasság:
334 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95642
Település kód:
505277
Szervezeti azonosító:
699306
Adóazonosító:
2021054596
Névelőfordulások
1773
Omasztina, Omastina,
1786
Omasztina,
1808
Omasztina, Omastina,
1863
Omasztina,
1907
Csermely,
1920
Omastiná
Közigazgatás
Polgármester:
Kusý Viliam (SMER-SD)
Kusý Viliam (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Hrebíček Rastislav (SMER-SD)
Lupták Jozef (SMER-SD)
Kováčik Ľubomír (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 40 | 100% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 40 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 35
Választási részvétel: 54.29 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19Polgármester
Érvényes szavazólap: 0
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Hrebíček Rastislav | 18 | SMER-SD | |
| Lupták Jozef | 18 | SMER-SD | |
| Kováčik Ľubomír | 16 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 35
Választási részvétel: 37,14 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 13
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 8 | 61.54 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 0 | 0.00 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 2 | 15.38 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 3 | 23.08 % | Független | |
| Nora Pániková | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Igor Valko | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 13
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčeková | 8 | 61.54% | Független | |
| Peter Bulík | 4 | 30.77% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Mária Hajšová | 4 | 30.77% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ | |
| Rudolfa Novotná | 3 | 23.08% | Független | |
| Anton Grňo | 1 | 7.69% | ĽS Naše Slovensko | |
| Peter Králik | 1 | 7.69% | Független | |
| Lukáš Šarina | 1 | 7.69% | ĽS Naše Slovensko | |
| Peter Ševčík | 1 | 7.69% | OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ | |
| Štefan Bartek | 0 | 0.00% | NaS - ns | |
| Božena Bobušová | 0 | 0.00% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola | |
| Jozef Bočinec | 0 | 0.00% | NaS - ns | |
| Marián Chovanec | 0 | 0.00% | Független | |
| Ladislav Chudoba | 0 | 0.00% | Független | |
| Pavol Kovalíček | 0 | 0.00% | Független | |
| Ján Kšiňan | 0 | 0.00% | Független | |
| Stanislav Vavro | 0 | 0.00% | Független | |
| Jana Záhumenská | 0 | 0.00% | MOST - HÍD, SZ, SNS, SMER-SD | |
| Nadežda Zaťková | 0 | 0.00% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 12 | 60.00% |
| SNS | 2 | 10.00% |
| OĽANO-NOVA | 2 | 10.00% |
| SME RODINA | 2 | 10.00% |
| LSNS | 1 | 5.00% |
| SZS | 1 | 5.00% |
| Érvényes szavazatok | 20 |
Báni járás
