Hivatalos szlovák megnevezés:
Píla
Térképek:
Koordináták:
48.52110291, 18.59374619
Terület:
25,62 km2
Rang:
község
Népesség:
136
Tszf. magasság:
380 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96681
Település kód:
517127
Szervezeti azonosító:
648051
Névelőfordulások
1773
Pilla, Polisch, Pila,
1786
Pila,
1808
Péla, Pila,
1863
Pila,
1892
Dócyfürésze,
1920
Tekovská Píla,
1927
Píla
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Píla)
Telefon: 0456726312
E-mail: [email protected]
Honlap: obecpila.ocu.sk/
Cím: (Píla)
Telefon: 0456726312
E-mail: [email protected]
Honlap: obecpila.ocu.sk/
Hivatali órák:
Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00-15:00
Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: 7:00-15:00
Polgármester:
Čižmárik Eugen (Független)
Čižmárik Eugen (Független)
Képviselő-testület:
Pacalajová Anna (Független)
Cevárová Adriana (Független)
Chrenka Ferdinand (Független)
Gašparová Zuzana (Független)
Mesiarik Augustín (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 121 | 97% |
| romák | 1 | 1% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 2 | 2% |
| összlétszám | 125 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 94
Választási részvétel: 64.89 %
Kiadott boríték: 61
Bedobott boríték: 61Polgármester
Érvényes szavazólap: 60
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Čižmárik Eugen | 56 | 93.33 % | Független | |
| Beňo Vladimír | 4 | 6.67 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Pacalajová Anna | 48 | Független | |
| Cevárová Adriana | 34 | Független | |
| Chrenka Ferdinand | 33 | Független | |
| Gašparová Zuzana | 32 | Független | |
| Mesiarik Augustín | 27 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 96
Választási részvétel: 22,91 %
Kiadott boríték: 22
Bedobott boríték: 22Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 20
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 5 | 25.00 % | Független | |
| Marian Kotleba | 11 | 55.00 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 2 | 10.00 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 1 | 5.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 1 | 5.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 21
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Danko | 13 | 61.90% | SMER-SD | |
| Ján Tomáš | 10 | 47.62% | Független | |
| Marián Šurjanský | 4 | 19.05% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Rudolf Šniager | 3 | 14.29% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miroslav Cimra | 2 | 9.52% | KSS | |
| Svetozár Gavora | 2 | 9.52% | OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | |
| Ján Havran | 2 | 9.52% | SMER-SD | |
| Miroslav Karáč | 1 | 4.76% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Juraj Kološta | 0 | 0.00% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 15 | 30.00% |
| LSNS | 13 | 26.00% |
| SaS | 6 | 12.00% |
| OĽANO-NOVA | 3 | 6.00% |
| #SIEŤ | 3 | 6.00% |
| KDH | 2 | 4.00% |
| SZS | 2 | 4.00% |
| Most-Híd | 1 | 2.00% |
| SNS | 1 | 2.00% |
| SDKU DS | 1 | 2.00% |
| TIP | 1 | 2.00% |
| SME RODINA | 1 | 2.00% |
| PD | 1 | 2.00% |
| Érvényes szavazatok | 50 |
Zsarnócai járás
