Hivatalos szlovák megnevezés:
Kostolište
Térképek:
Koordináták:
48.44670868, 16.98682213
Terület:
16,83 km2
Rang:
község
Népesség:
1411
Tszf. magasság:
157 m
Körzethívószám:
+421 (0) 34
Irányítószám:
90062
Település kód:
508012
Szervezeti azonosító:
304867
Adóazonosító:
2020643636
Névelőfordulások
1773
Kiripolczium, Kiripolcz, Kiripoltz,
1786
Kiripolz,
1808
Kiripolcz, Krýpolec,
1863
Kiripolc,
1913
Egyházhely,
1920
Kiripolce,
1927
Kiripolec,
1948
Kostolište
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Kostolište) 66
Telefon: 0347734056
Fax: 0347734138
E-mail: [email protected]
Honlap: kostoliste.sk/
Cím: (Kostolište) 66
Telefon: 0347734056
Fax: 0347734138
E-mail: [email protected]
Honlap: kostoliste.sk/
Hivatali órák:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-15:00
Polgármester:
Danihel Hubert (Független)
Danihel Hubert (Független)
Képviselő-testület:
Binčík Slavomír (Független)
Jurkáček Radoslav (Független)
Bútora Michal (Független)
Jurica Stanislav (Független)
Danihel Michal (KDH)
Caunerová Zuzana (KDH)
Voltemarová Ľubica (KDH)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 5 | 0% |
| szlovákok | 1 677 | 95% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 6 | 0% |
| csehek | 9 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 8 | 0% |
| ismeretlen | 62 | 4% |
| összlétszám | 1 768 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 1242
Választási részvétel: 56.28 %
Kiadott boríték: 699
Bedobott boríték: 699Polgármester
Érvényes szavazólap: 687
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Danihel Hubert | 577 | 83.99 % | Független | |
| Stupavský Daniel | 110 | 16.01 % | SPOLU |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Danihel Michal | 373 | KDH | |
| Caunerová Zuzana | 356 | KDH | |
| Binčík Slavomír | 340 | Független | |
| Voltemarová Ľubica | 304 | KDH | |
| Jurkáček Radoslav | 291 | Független | |
| Bútora Michal | 286 | Független | |
| Jurica Stanislav | 235 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 209
Választási részvétel: 25,14 %
Kiadott boríték: 304
Bedobott boríték: 304Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 300
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba | 51 | 17.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ | |
| Rudolf Kusý | 44 | 14.67 % | Független | |
| Milan Ftáčnik | 64 | 21.33 % | Független | |
| Ján Mrva | 34 | 11.33 % | Független | |
| Pavol Frešo | 37 | 12.33 % | Független | |
| Daniel Krajcer | 23 | 7.67 % | MOST - HÍD, Skok, SZ | |
| Ľubomír Huďo | 12 | 4.00 % | Független | |
| Jozef Uhler | 9 | 3.00 % | Független | |
| Natália Hanulíková | 10 | 3.33 % | SZS | |
| Martin Jakubec | 3 | 1.00 % | Független | |
| Lukáš Parízek | 3 | 1.00 % | SNS | |
| Rastislav Blaško | 1 | 0.33 % | Független | |
| Jalal Suleiman | 1 | 0.33 % | KSS | |
| Jozef Danko | 3 | 1.00 % | Független | |
| Andrej Trnovec | 3 | 1.00 % | SĽSAH | |
| Milan Lopašovský | 1 | 0.33 % | SMS | |
| Marián Leinerovič | 0 | 0.00 % | NP | |
| Ľubomír Kolárik | 1 | 0.33 % | SZaSZO |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 288
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Blusk | 146 | 50.69% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OKS, Zmena zdola | |
| Peter Tydlitát | 87 | 30.21% | DOMA DOBRE | |
| Peter Višváder | 29 | 10.07% | SMER-SD, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SZ | |
| Soňa Kaderová | 26 | 9.03% | ĽS Naše Slovensko |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 184 | 25.52% |
| SaS | 153 | 21.22% |
| SME RODINA | 104 | 14.42% |
| OĽANO-NOVA | 87 | 12.07% |
| LSNS | 53 | 7.35% |
| SNS | 43 | 5.96% |
| #SIEŤ | 32 | 4.44% |
| KDH | 30 | 4.16% |
| Most-Híd | 15 | 2.08% |
| SZS | 6 | 0.83% |
| TIP | 3 | 0.42% |
| SKOK! | 3 | 0.42% |
| Egyéb | 8 | 1.11% |
| Érvényes szavazatok | 721 |
Malackai járás
