Hivatalos szlovák megnevezés:
Fekišovce
Térképek:
Koordináták:
48.77100754, 22.08496475
Terület:
4,76 km2
Rang:
község
Népesség:
308
Tszf. magasság:
118 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07233
Település kód:
522422
Szervezeti azonosító:
325139
Adóazonosító:
2020738797
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Fekišovce) 26
Telefon: 0566596242
E-mail: [email protected]
Honlap: obec.fekisov....com/
Cím: (Fekišovce) 26
Telefon: 0566596242
E-mail: [email protected]
Honlap: obec.fekisov....com/
Polgármester:
Fedorová Miloslava (SMER-SD)
Fedorová Miloslava (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Štefanič Stanislav (DOMA DOBRE)
Sabo Jozef (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Harabinová Mária (SME RODINA - Boris Kollár)
Ostrožnický Jozef (SME RODINA - Boris Kollár)
Veseliny Peter (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 282 | 97% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 5 | 2% |
| összlétszám | 290 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 248
Választási részvétel: 62.10 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154Polgármester
Érvényes szavazólap: 153
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Fedorová Miloslava | 81 | 52.94 % | SMER-SD | |
| Petraš Ľubomír | 72 | 47.06 % | Progresívne Slovensko |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Štefanič Stanislav | 91 | DOMA DOBRE | |
| Sabo Jozef | 87 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Veseliny Peter | 68 | SMER-SD | |
| Harabinová Mária | 61 | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Ostrožnický Jozef | 54 | SME RODINA - Boris Kollár |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 30,32 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 69
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Rastislav Trnka | 13 | 18.84 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 48 | 69.57 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Karol Pataky | 3 | 4.35 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Štefan Surmánek | 2 | 2.90 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 1 | 1.45 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Oliver Petrík | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Jozef Bobík | 0 | 0.00 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 1 | 1.45 % | KSS | |
| Jozef Červeňák | 0 | 0.00 % | RIS | |
| Jaroslav Džunko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Adam Šepetka | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Rudolf Botka | 1 | 1.45 % | NP | |
| Ján Struk | 0 | 0.00 % | SMS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 72
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Martin Hrunka | 39 | 54.17% | Független | |
| Štefan Džurina | 23 | 31.94% | SZS | |
| Boleslav Lešo | 15 | 20.83% | SMER-SD | |
| Martin Kendereš | 13 | 18.06% | Független | |
| Štefan Staško | 12 | 16.67% | Független | |
| Mária Kirilová | 10 | 13.89% | ŠANCA | |
| Martin Pastirik | 8 | 11.11% | SNS | |
| Daniel Tiža | 5 | 6.94% | Független | |
| Milan Kicka | 4 | 5.56% | Független | |
| Ľuboš Sliško | 3 | 4.17% | ŠKV | |
| Petronela Čergeťová | 2 | 2.78% | NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Peter Jenčík | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Monika Ovádová | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Tomáš Rovňák | 0 | 0.00% | KSS | |
| Ľuboš Sabadoš | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 70 | 60.34% |
| SNS | 15 | 12.93% |
| SME RODINA | 7 | 6.03% |
| LSNS | 6 | 5.17% |
| SaS | 4 | 3.45% |
| OĽANO-NOVA | 3 | 2.59% |
| KDH | 2 | 1.72% |
| KSS | 2 | 1.72% |
| Demokrati Slovenska | 2 | 1.72% |
| Most-Híd | 1 | 0.86% |
| SDKU DS | 1 | 0.86% |
| TIP | 1 | 0.86% |
| SKOK! | 1 | 0.86% |
| #SIEŤ | 1 | 0.86% |
| Érvényes szavazatok | 116 |
Szobránci járás
