Hivatalos szlovák megnevezés:
Horný Badín
Térképek:
Koordináták:
48.27841949, 19.07536125
Terület:
5,63 km2
Rang:
község
Népesség:
179
Tszf. magasság:
311 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96251
Település kód:
518441
Szervezeti azonosító:
647632
Adóazonosító:
2021120288
Névelőfordulások
1773
Felső-Badin, Ober-Badin, Horny Badin,
1786
Felschő-Badin,
1808
Felső-Badiny,
1863
Felsőbadin,
1892
Felsőbágyon,
1920
Horný Badín
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Horný Badín)
Telefon: 0455597135
E-mail: [email protected]
Honlap: hornybadin.ocu.sk/
Cím: (Horný Badín)
Telefon: 0455597135
E-mail: [email protected]
Honlap: hornybadin.ocu.sk/
Hivatali órák:
Hétfő: 13:00-16:00
Kedd: 16:00-18:00
Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 14:00-17:00
Polgármester:
Hnilicová Mária (KDH)
Hnilicová Mária (KDH)
Képviselő-testület:
Poliak Jozef (KDH)
Ološtiak Marek (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Hnilica Róbert (SNS)
Ančinová Lucia (SNS)
Drozdík Ján (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 174 | 98% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 2 | 1% |
| összlétszám | 177 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 151
Választási részvétel: 52.32 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79Polgármester
Érvényes szavazólap: 70
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hnilicová Mária | 70 | 100.00 % | KDH |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Poliak Jozef | 71 | KDH | |
| Hnilica Róbert | 61 | SNS | |
| Drozdík Ján | 59 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Ološtiak Marek | 49 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Ančinová Lucia | 45 | SNS |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 152
Választási részvétel: 42,10 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 63
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 12 | 19.05 % | Független | |
| Marian Kotleba | 31 | 49.21 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 12 | 19.05 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 3 | 4.76 % | Független | |
| Milan Urbáni | 1 | 1.59 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 2 | 3.17 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 2 | 3.17 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 63
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Martin Schvarc | 25 | 39.68% | Független | |
| Štefan Matejkin | 19 | 30.16% | Független | |
| Radoslav Vazan | 13 | 20.63% | Független | |
| Ľubica Dutkievičová | 12 | 19.05% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Milan Mihalovič | 12 | 19.05% | ĽS Naše Slovensko | |
| Róbert Lauko | 11 | 17.46% | Független | |
| Dušan Strieborný | 10 | 15.87% | SMER-SD | |
| Maroš Skopal | 7 | 11.11% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Jaroslav Jenčo | 5 | 7.94% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Oľga Búryová | 2 | 3.17% | SNS | |
| Miroslav Jelcha | 2 | 3.17% | ŠANCA | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 26 | 25.74% |
| LSNS | 23 | 22.77% |
| SNS | 14 | 13.86% |
| KDH | 7 | 6.93% |
| SME RODINA | 6 | 5.94% |
| SKOK! | 6 | 5.94% |
| SaS | 5 | 4.95% |
| #SIEŤ | 5 | 4.95% |
| OĽANO-NOVA | 4 | 3.96% |
| Most-Híd | 3 | 2.97% |
| SMS | 1 | 0.99% |
| ŠANCA | 1 | 0.99% |
| Érvényes szavazatok | 101 |
Korponai járás
