Hivatalos szlovák megnevezés:
Hosťovce
Térképek:
Koordináták:
48.41695023, 18.35569763
Terület:
16,24 km2
Rang:
község
Népesség:
763
Tszf. magasság:
213 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95191
Település kód:
500305
Szervezeti azonosító:
308005
Névelőfordulások
1773
Gesztűcz, Hostowitz, Hostowicze,
1786
Gesztücz, Hostowicza, Hoste,
1808
Gesztőcz, Hostowec, Hostowce,
1863
Gesztőc,
1907
Gesztőd,
1920
Hostovce,
1927
Hosťovce
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Hosťovce) 49
Telefon: 0376345228
Fax: 0376345228
E-mail: [email protected]
Honlap: hostovce.est...ky.sk
Cím: (Hosťovce) 49
Telefon: 0376345228
Fax: 0376345228
E-mail: [email protected]
Honlap: hostovce.est...ky.sk
Polgármester:
Kukučková Silvia (Független)
Kukučková Silvia (Független)
Képviselő-testület:
Kollárová Katarína (Független)
Taliga Peter (Független)
Černay Miroslav (SMER-SD)
Ďatko Juraj (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 3 | 0% |
| szlovákok | 704 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 4 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 38 | 5% |
| összlétszám | 750 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 616
Választási részvétel: 68.83 %
Kiadott boríték: 424
Bedobott boríték: 424Polgármester
Érvényes szavazólap: 417
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kukučková Silvia | 286 | 68.59 % | Független | |
| Kubala Roman | 92 | 22.06 % | Független | |
| Kollár Juraj | 39 | 9.35 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Černay Miroslav | 323 | SMER-SD | |
| Ďatko Juraj | 275 | SMER-SD | |
| Kollárová Katarína | 248 | Független | |
| Taliga Peter | 233 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 608
Választási részvétel: 32,40 %
Kiadott boríték: 197
Bedobott boríték: 197Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 197
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Belica | 119 | 60.41 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Ján Greššo | 31 | 15.74 % | SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS | |
| Milan Uhrík | 26 | 13.20 % | ĽSNS | |
| Peter Oremus | 12 | 6.09 % | Független | |
| Iván Farkas | 0 | 0.00 % | SMK-MKP | |
| Renáta Kolenčíková | 8 | 4.06 % | Független | |
| László Hajdu | 0 | 0.00 % | MKDA | |
| Ján Marko | 1 | 0.51 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 195
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Marián Kéry | 93 | 47.69% | SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
| Milan Galaba | 69 | 35.38% | SNS, MOST - HÍD, SMER-SD | |
| Vladimír Klučiar | 44 | 22.56% | Független | |
| Peter Štepianský | 42 | 21.54% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Marta Balážová | 41 | 21.03% | Független | |
| Denisa Uhrinová | 36 | 18.46% | Független | |
| Ondrej Kozolka | 30 | 15.38% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA | |
| Juraj Obert | 24 | 12.31% | KSS | |
| Marek Rajnoha | 20 | 10.26% | Független | |
| Jaroslav Dubec | 17 | 8.72% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA | |
| Martina Valašiková | 17 | 8.72% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ivan Debnár | 16 | 8.21% | OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Július Kunkela | 16 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
| Erik Pšenák | 14 | 7.18% | ĽS Naše Slovensko | |
| Rastislav Čápora | 10 | 5.13% | Független | |
| Mário Balázs | 8 | 4.10% | DOMA DOBRE | |
| Katarína Magyarová | 4 | 2.05% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Anton Berczy | 2 | 1.03% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 161 | 41.18% |
| SNS | 51 | 13.04% |
| LSNS | 43 | 11.00% |
| OĽANO-NOVA | 32 | 8.18% |
| SME RODINA | 23 | 5.88% |
| #SIEŤ | 22 | 5.63% |
| KDH | 20 | 5.12% |
| SaS | 19 | 4.86% |
| Most-Híd | 9 | 2.30% |
| KSS | 2 | 0.51% |
| TIP | 2 | 0.51% |
| SMS | 2 | 0.51% |
| VZDOR | 2 | 0.51% |
| MKP | 1 | 0.26% |
| Egyéb | 2 | 0.51% |
| Érvényes szavazatok | 391 |
Aranyosmaróti járás
