Hivatalos szlovák megnevezés:
Budmerice
Térképek:
Koordináták:
48.35646439, 17.41006470
Terület:
30,08 km2
Rang:
község
Népesség:
2373
Tszf. magasság:
176 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
90086
Település kód:
507849
Szervezeti azonosító:
304697
Adóazonosító:
2020662050
Névelőfordulások
1773
Pudmericz, Pudmeritz,
1786
Pudmericz,
1808
Pudmericz, Pudměřice, Podmerice,
1863
Pudmeric,
1913
Gidrafa,
1920
Pudmerice,
1948
Budmerice
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Budmerice) 534
Telefon: 0336448191
Fax: 0336448190
E-mail: [email protected]
Honlap: budmerice.sk
Cím: (Budmerice) 534
Telefon: 0336448191
Fax: 0336448190
E-mail: [email protected]
Honlap: budmerice.sk
Polgármester:
Savkuliak Jozef (Független)
Savkuliak Jozef (Független)
Képviselő-testület:
Olša Marcel (Független)
Somorovský Dušan (Független)
Haviarová Petra (Független)
Botťánek Roman (Független)
Polakovičová Zuzana (Független)
Fiľo Ján (Független)
Charbulová Zdenka (KDH)
Sklenár Ján (KDH)
Nižňan Jozef (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 7 | 0% |
| szlovákok | 2 401 | 96% |
| ruszinok | 1 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 3 | 0% |
| csehek | 19 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 10 | 0% |
| ismeretlen | 65 | 3% |
| összlétszám | 2 506 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 1964
Választási részvétel: 41.09 %
Kiadott boríték: 807
Bedobott boríték: 806Polgármester
Érvényes szavazólap: 763
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Savkuliak Jozef | 763 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Olša Marcel | 593 | Független | |
| Somorovský Dušan | 557 | Független | |
| Haviarová Petra | 501 | Független | |
| Charbulová Zdenka | 460 | KDH | |
| Botťánek Roman | 446 | Független | |
| Polakovičová Zuzana | 417 | Független | |
| Fiľo Ján | 384 | Független | |
| Nižňan Jozef | 380 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Sklenár Ján | 354 | KDH | |
| Gašparovič Marian | 292 | Független | |
| Dugovičová Dagmar | 287 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 978
Választási részvétel: 30,43 %
Kiadott boríték: 602
Bedobott boríték: 602Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 590
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba | 50 | 8.47 % | SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ | |
| Rudolf Kusý | 25 | 4.24 % | Független | |
| Milan Ftáčnik | 86 | 14.58 % | Független | |
| Ján Mrva | 51 | 8.64 % | Független | |
| Pavol Frešo | 277 | 46.95 % | Független | |
| Daniel Krajcer | 30 | 5.08 % | MOST - HÍD, Skok, SZ | |
| Ľubomír Huďo | 21 | 3.56 % | Független | |
| Jozef Uhler | 11 | 1.86 % | Független | |
| Natália Hanulíková | 5 | 0.85 % | SZS | |
| Martin Jakubec | 20 | 3.39 % | Független | |
| Lukáš Parízek | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Rastislav Blaško | 7 | 1.19 % | Független | |
| Jalal Suleiman | 2 | 0.34 % | KSS | |
| Jozef Danko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Andrej Trnovec | 3 | 0.51 % | SĽSAH | |
| Milan Lopašovský | 1 | 0.17 % | SMS | |
| Marián Leinerovič | 0 | 0.00 % | NP | |
| Ľubomír Kolárik | 1 | 0.17 % | SZaSZO |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 587
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Olša | 248 | 42.25% | Független | |
| Ivan Patoprstý | 212 | 36.12% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS | |
| Radovan Mičunek | 99 | 16.87% | Független | |
| Jozef Mikuš | 18 | 3.07% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Mruškovič | 10 | 1.70% | SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SZ, MOST - HÍD |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 365 | 27.42% |
| OĽANO-NOVA | 189 | 14.20% |
| SaS | 184 | 13.82% |
| LSNS | 138 | 10.37% |
| SME RODINA | 126 | 9.47% |
| SNS | 102 | 7.66% |
| #SIEŤ | 66 | 4.96% |
| KDH | 50 | 3.76% |
| Most-Híd | 36 | 2.70% |
| SKOK! | 26 | 1.95% |
| SZS | 12 | 0.90% |
| SDKU DS | 10 | 0.75% |
| TIP | 7 | 0.53% |
| KSS | 6 | 0.45% |
| Egyéb | 14 | 1.05% |
| Érvényes szavazatok | 1 331 |
Bazini járás
