Hivatalos szlovák megnevezés:
Dekýš
Térképek:
Koordináták:
48.39675140, 18.81550026
Terület:
17,82 km2
Rang:
község
Népesség:
193
Tszf. magasság:
471 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96901
Település kód:
516716
Szervezeti azonosító:
320561
Adóazonosító:
2021107341
Névelőfordulások
1773
Gyekes,
1786
Gyekésch,
1808
Gyekés, Děkýš, Djekýš,
1863
Gyekis,
1873
Gyekés,
1892
Gyekis,
1898
Gyekés,
1913
Gyökös,
1920
Ďekýš !,
1927
Dekýš
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Dekýš)
Telefon: 0456993120
Fax: 0456993120
E-mail: [email protected]
Honlap: dekys.sk
Cím: (Dekýš)
Telefon: 0456993120
Fax: 0456993120
E-mail: [email protected]
Honlap: dekys.sk
Polgármester:
Bucha Jozef (SMER-SD, SNS)
Bucha Jozef (SMER-SD, SNS)
Képviselő-testület:
Lauko Roman (DOMA DOBRE)
Angletta Juraj (SMER-SD)
Výboch Ján (SMER-SD)
Urichová Mária (SNS)
Bellan Ján (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 193 | 100% |
| csehek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 193 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 171
Választási részvétel: 57.31 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98Polgármester
Érvényes szavazólap: 81
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Bucha Jozef | 81 | 100.00 % | SMER-SD, SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Angletta Juraj | 66 | SMER-SD | |
| Urichová Mária | 59 | SNS | |
| Bellan Ján | 57 | SNS | |
| Lauko Roman | 55 | DOMA DOBRE | |
| Výboch Ján | 55 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 171
Választási részvétel: 49,70 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 83
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 35 | 42.17 % | Független | |
| Marian Kotleba | 25 | 30.12 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 15 | 18.07 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 5 | 6.02 % | Független | |
| Milan Urbáni | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 1 | 1.20 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 1 | 1.20 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 1 | 1.20 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 83
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Nadežda Babiaková | 42 | 50.60% | SMER-SD | |
| Mikuláš Pál | 19 | 22.89% | Független | |
| Dušan Cibula | 9 | 10.84% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dominik Kútnik | 6 | 7.23% | KSS | |
| Katarína Maruniaková Lužinová | 4 | 4.82% | SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | |
| Nadežda Kvaková | 2 | 2.41% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Eva Petrášková | 1 | 1.20% | SNS | |
| Lukáš Mlynárik | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 32 | 29.63% |
| KDH | 19 | 17.59% |
| SNS | 18 | 16.67% |
| LSNS | 10 | 9.26% |
| OĽANO-NOVA | 8 | 7.41% |
| SME RODINA | 6 | 5.56% |
| Most-Híd | 5 | 4.63% |
| SaS | 3 | 2.78% |
| TIP | 2 | 1.85% |
| #SIEŤ | 2 | 1.85% |
| KSS | 1 | 0.93% |
| SZS | 1 | 0.93% |
| SKOK! | 1 | 0.93% |
| Érvényes szavazatok | 108 |
Selmecbányai járás
