Hivatalos szlovák megnevezés:
Hladovka
Térképek:
Koordináták:
49.36910248, 19.75675964
Terület:
18,1 km2
Rang:
község
Népesség:
1040
Tszf. magasság:
747 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02713
Település kód:
509663
Szervezeti azonosító:
314480
Adóazonosító:
2020571641
Névelőfordulások
1773
Hladonka !,
1786
Hladonka !,
1808
Hladovka, Hladonka,
1863
Hladowka,
1873
Hladovka,
1918
Glodówka,
1924
Hladovka
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Hladovka) 45
Telefon: 0435397702
Fax: 0435397293
E-mail: [email protected]
Honlap: hladovka.orava.sk
Cím: (Hladovka) 45
Telefon: 0435397702
Fax: 0435397293
E-mail: [email protected]
Honlap: hladovka.orava.sk
Polgármester:
Brnušák Marián (Független)
Brnušák Marián (Független)
Képviselő-testület:
Harmatová Anna (Független)
Hulák Peter (Független)
Korček Ján (KDH)
Planieta Jozef (KDH)
Skorušová Mária (KDH)
Buš Dušan (SNS)
Buš Stanislav (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 1 032 | 99% |
| csehek | 2 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 9 | 1% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 3 | 0% |
| összlétszám | 1 047 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 770
Választási részvétel: 50.26 %
Kiadott boríték: 387
Bedobott boríték: 387Polgármester
Érvényes szavazólap: 358
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Brnušák Marián | 358 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Korček Ján | 233 | KDH | |
| Planieta Jozef | 202 | KDH | |
| Buš Dušan | 197 | SNS | |
| Harmatová Anna | 197 | Független | |
| Skorušová Mária | 192 | KDH | |
| Hulák Peter | 184 | Független | |
| Buš Stanislav | 177 | SNS |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 763
Választási részvétel: 34,86 %
Kiadott boríték: 266
Bedobott boríték: 266Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 261
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 124 | 47.51 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 82 | 31.42 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 36 | 13.79 % | Független | |
| Peter Sagan | 13 | 4.98 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 4 | 1.53 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 1 | 0.38 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 1 | 0.38 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 0 | 0.00 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 0 | 0.00 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 252
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Vojtech Koleják | 163 | 64.68% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Štefan Kristofčák | 83 | 32.94% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, SaS | |
| Milan Kuriak | 55 | 21.83% | OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| František Polakevič | 49 | 19.44% | Független | |
| Daniel Koleják | 37 | 14.68% | SMER-SD | |
| Ivan Šaško | 35 | 13.89% | SNS | |
| Alojz Lajčin | 32 | 12.70% | Független | |
| Anton Tabačák | 32 | 12.70% | Független | |
| Jaroslav Rosina | 25 | 9.92% | Független | |
| Eva Loffayová | 24 | 9.52% | Független | |
| Miroslav Gabara | 20 | 7.94% | SMER-SD | |
| Slavomír Korčuška | 18 | 7.14% | SMER-SD | |
| Lukáš Lepáček | 16 | 6.35% | Független | |
| Andrej Medvecký | 11 | 4.37% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ivan Plevík | 11 | 4.37% | Független | |
| Ján Kuboš | 10 | 3.97% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dušan Šoltés | 10 | 3.97% | Független | |
| Milan Hujas | 9 | 3.57% | NP | |
| Milan Kováč | 9 | 3.57% | SNS | |
| Rastislav Ratulovský | 9 | 3.57% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dominik Svitek | 2 | 0.79% | MOST - HÍD |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 165 | 35.79% |
| LSNS | 76 | 16.49% |
| KDH | 72 | 15.62% |
| OĽANO-NOVA | 58 | 12.58% |
| SNS | 37 | 8.03% |
| SME RODINA | 17 | 3.69% |
| #SIEŤ | 17 | 3.69% |
| SaS | 7 | 1.52% |
| TIP | 3 | 0.65% |
| SMS | 3 | 0.65% |
| SDKU DS | 2 | 0.43% |
| Egyéb | 4 | 0.87% |
| Érvényes szavazatok | 461 |
Turdossini járás
