Hivatalos szlovák megnevezés:
Ilija
Térképek:
Koordináták:
48.41918564, 18.89941406
Terület:
10,64 km2
Rang:
község
Népesség:
347
Tszf. magasság:
497 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96903
Település kód:
516856
Szervezeti azonosító:
320692
Adóazonosító:
2021107352
Névelőfordulások
1773
Illia,
1786
Illia,
1808
Illia, Ilia,
1863
Ilia, Szentegyed,
1892
Illés,
1920
Ilija
Közigazgatás
Hivatali órák:
Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00-15:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7:00-13:00
Polgármester:
Cengel Vratislav (Független)
Cengel Vratislav (Független)
Képviselő-testület:
Bačíková Michaela (Független)
Cengelová Zuzana (Független)
Pecník Michal (KDH)
Lupták Marián (SMER-SD)
Štefanka Ľubomír (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 349 | 100% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 1 | 0% |
| összlétszám | 350 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 278
Választási részvétel: 61.15 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170Polgármester
Érvényes szavazólap: 163
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Cengel Vratislav | 163 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Bačíková Michaela | 128 | Független | |
| Cengelová Zuzana | 112 | Független | |
| Lupták Marián | 85 | SMER-SD | |
| Pecník Michal | 77 | KDH | |
| Štefanka Ľubomír | 77 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 277
Választási részvétel: 48,37 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 130
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 68 | 52.31 % | Független | |
| Marian Kotleba | 40 | 30.77 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 5 | 3.85 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 4 | 3.08 % | Független | |
| Milan Urbáni | 3 | 2.31 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 1 | 0.77 % | Független | |
| Martin Klus | 3 | 2.31 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 2 | 1.54 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 3 | 2.31 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 1 | 0.77 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 129
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Mikuláš Pál | 63 | 48.84% | Független | |
| Nadežda Babiaková | 30 | 23.26% | SMER-SD | |
| Dušan Cibula | 9 | 6.98% | ĽS Naše Slovensko | |
| Nadežda Kvaková | 8 | 6.20% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Katarína Maruniaková Lužinová | 8 | 6.20% | SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | |
| Lukáš Mlynárik | 5 | 3.88% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Eva Petrášková | 4 | 3.10% | SNS | |
| Dominik Kútnik | 2 | 1.55% | KSS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 63 | 38.65% |
| SNS | 22 | 13.50% |
| #SIEŤ | 15 | 9.20% |
| SME RODINA | 14 | 8.59% |
| SaS | 13 | 7.98% |
| Most-Híd | 9 | 5.52% |
| KDH | 9 | 5.52% |
| LSNS | 8 | 4.91% |
| OĽANO-NOVA | 5 | 3.07% |
| SKOK! | 2 | 1.23% |
| TIP | 1 | 0.61% |
| SMS | 1 | 0.61% |
| VZDOR | 1 | 0.61% |
| Érvényes szavazatok | 163 |
Selmecbányai járás
