Hivatalos szlovák megnevezés:
Jakušovce
Térképek:
Koordináták:
49.15583420, 21.75086594
Terület:
5,5 km2
Rang:
község
Népesség:
44
Tszf. magasság:
265 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
09031
Település kód:
527343
Szervezeti azonosító:
330515
Névelőfordulások
1773
Jakusocz, Jackussowcze,
1786
Jakuschocz,
1808
Jakusocz, Jakussowce,
1863
Jakusóc,
1907
Jakabvölgye,
1920
Jakušovce
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Jakušovce) 3
Telefon: 0547499119
E-mail: $
Cím: (Jakušovce) 3
Telefon: 0547499119
E-mail: $
Polgármester:
Smetanka Ján (SMER-SD, SNS)
Smetanka Ján (SMER-SD, SNS)
Képviselő-testület:
Bačová Nataša (SMER-SD)
Fečko Pavol (SMER-SD)
Kasardová Emília (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 18 | 45% |
| ruszinok | 21 | 53% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 1 | 3% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 40 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 39
Választási részvétel: 48.72 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19Polgármester
Érvényes szavazólap: 19
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Smetanka Ján | 19 | 100.00 % | SMER-SD, SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kasardová Emília | 15 | SNS | |
| Bačová Nataša | 14 | SMER-SD | |
| Fečko Pavol | 14 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 39
Választási részvétel: 53,84 %
Kiadott boríték: 21
Bedobott boríték: 21Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 21
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Majerský | 0 | 0.00 % | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | |
| Peter Chudík | 3 | 14.29 % | Smer-SD | |
| Jozef Mihalčin | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Ján Garaj | 18 | 85.71 % | Független | |
| Andrej Gmitter | 0 | 0.00 % | Független | |
| František Oľha | 0 | 0.00 % | Šanca | |
| Pavol Gašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Škvarek | 0 | 0.00 % | SNS | |
| František Bednár | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Eduard Markovič | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Šteiner | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Jozef Šváč | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 21
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Bzdil | 20 | 95.24% | Független | |
| Dušan Lukáč | 16 | 76.19% | Független | |
| Martin Jakubov | 1 | 4.76% | Független | |
| Daniel Slivka | 1 | 4.76% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | |
| Irena Andrejková | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Eva Bačová | 0 | 0.00% | SNS | |
| Monika Briňarská | 0 | 0.00% | SZ | |
| Ladislav Dubas | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
| Lukáš Ferenc | 0 | 0.00% | ŠANCA | |
| Eduard Kočiš | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Stanislav Kolcun | 0 | 0.00% | Független | |
| Peter Obrimčák | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
| Roman Popík | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
| Alfonz Veselý | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
| Martin Zeleňák | 0 | 0.00% | VZDOR | |
| Mário Žemlička | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 15 | 40.54% |
| LSNS | 5 | 13.51% |
| OĽANO-NOVA | 4 | 10.81% |
| KSS | 3 | 8.11% |
| SME RODINA | 3 | 8.11% |
| Most-Híd | 2 | 5.41% |
| SNS | 1 | 2.70% |
| SZS | 1 | 2.70% |
| ŠANCA | 1 | 2.70% |
| VZDOR | 1 | 2.70% |
| #SIEŤ | 1 | 2.70% |
| Érvényes szavazatok | 37 |
Sztropkói járás
