Hivatalos szlovák megnevezés:
Jalová
Térképek:
Koordináták:
49.03916550, 22.23504448
Terület:
2,79 km2
Rang:
község
Népesség:
71
Tszf. magasság:
339 m
Körzethívószám:
+421 (0) 57
Irányítószám:
06761
Település kód:
520284
Szervezeti azonosító:
323063
Névelőfordulások
1773
Jalova, Jalowe,
1786
Jalowa, Jalowe,
1808
Jalová,
1863
Jalova,
1877
Jálova,
1888
Jalova,
1907
Jármos,
1920
Jalová,
1939
Szinnajalova,
1945
Jalová
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Jalová) 38
Telefon: 0577692358
E-mail: [email protected]
Honlap: obecjalova38...de.sk
Cím: (Jalová) 38
Telefon: 0577692358
E-mail: [email protected]
Honlap: obecjalova38...de.sk
Polgármester:
Michalčin Radoslav (SMER-SD)
Michalčin Radoslav (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Leško Viktor (KSS)
Michalčinová Marianna (SMER-SD)
Vohar Ján (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 2% |
| szlovákok | 45 | 70% |
| ruszinok | 13 | 20% |
| ukránok | 1 | 2% |
| egyéb | 2 | 3% |
| ismeretlen | 2 | 3% |
| összlétszám | 64 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 52
Választási részvétel: 67.31 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35Polgármester
Érvényes szavazólap: 35
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Michalčin Radoslav | 14 | 40.00 % | SMER-SD | |
| Basošová Zlatica | 12 | 34.29 % | SNS | |
| Andrejčíková Ľubica | 9 | 25.71 % | SaS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Leško Viktor | 18 | KSS | |
| Michalčinová Marianna | 18 | SMER-SD | |
| Vohar Ján | 17 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 54
Választási részvétel: 31,48 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 14
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Majerský | 2 | 14.29 % | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | |
| Peter Chudík | 11 | 78.57 % | Smer-SD | |
| Jozef Mihalčin | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Ján Garaj | 1 | 7.14 % | Független | |
| Andrej Gmitter | 0 | 0.00 % | Független | |
| František Oľha | 0 | 0.00 % | Šanca | |
| Pavol Gašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Škvarek | 0 | 0.00 % | SNS | |
| František Bednár | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Eduard Markovič | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Šteiner | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Jozef Šváč | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 17
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Nadežda Sirková | 8 | 47.06% | SMER-SD | |
| Pavol Šebák | 7 | 41.18% | MOST - HÍD | |
| Ladislav Ladomirjak | 6 | 35.29% | SMER-SD | |
| Michal Vohar | 4 | 23.53% | SMER-SD | |
| Dušan Hačko | 3 | 17.65% | SNS | |
| Peter Cimbaloš | 2 | 11.76% | ÚSVIT | |
| Ján Holinka | 2 | 11.76% | SNS | |
| Edita Barančíková | 1 | 5.88% | ŠANCA | |
| Miriama Lojková | 1 | 5.88% | SP | |
| Patrik Baloga | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Maroš Červeňák | 0 | 0.00% | SZ | |
| Patrik Gerba | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Lukáš Harmaňoš | 0 | 0.00% | SNS | |
| Ján Chovanec | 0 | 0.00% | Független | |
| Peter Karľa | 0 | 0.00% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
| Miroslav Kulík | 0 | 0.00% | KSS | |
| Štefan Milovčík | 0 | 0.00% | KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | |
| Jozef Savka | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Martin Šebák | 0 | 0.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH | |
| Mária Švajková | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
| Mária Telehaničová | 0 | 0.00% | ÚSVIT |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 17 | 58.62% |
| LSNS | 3 | 10.34% |
| KDH | 2 | 6.90% |
| OĽANO-NOVA | 2 | 6.90% |
| SNS | 1 | 3.45% |
| SaS | 1 | 3.45% |
| KSS | 1 | 3.45% |
| TIP | 1 | 3.45% |
| #SIEŤ | 1 | 3.45% |
| Érvényes szavazatok | 29 |
Szinnai járás
