Hivatalos szlovák megnevezés:
Kozí Vrbovok
Térképek:
Koordináták:
48.29967880, 19.11500549
Terület:
5,34 km2
Rang:
község
Népesség:
165
Tszf. magasság:
354 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96241
Település kód:
518514
Szervezeti azonosító:
648159
Adóazonosító:
2021120332
Névelőfordulások
1773
Kecske-Várbok,
1786
Cschecschke-Warbok !,
1808
Kecske-Várbok, Kozý Wrbowek,
1863
Kecskevarbók,
1920
Kozí Vrbovok
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Kozí Vrbovok)
Telefon: 0455572246
Fax: 0455572246
E-mail: [email protected]
Honlap: kozivrbovok.ocu.sk
Cím: (Kozí Vrbovok)
Telefon: 0455572246
Fax: 0455572246
E-mail: [email protected]
Honlap: kozivrbovok.ocu.sk
Polgármester:
Čižmár Peter (SNS)
Čižmár Peter (SNS)
Képviselő-testület:
Gondová Janka (SMER-SD)
Kriško Ján (SMER-SD)
Čižmár Marián (SNS)
Čižmár František (SNS)
Mäsiar Marek (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 156 | 100% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 156 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 124
Választási részvétel: 69.35 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86Polgármester
Érvényes szavazólap: 85
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Čižmár Peter | 43 | 50.59 % | SNS | |
| Cútová Eva | 42 | 49.41 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Čižmár Marián | 51 | SNS | |
| Gondová Janka | 42 | SMER-SD | |
| Čižmár František | 41 | SNS | |
| Mäsiar Marek | 40 | SNS | |
| Kriško Ján | 36 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 125
Választási részvétel: 49,60 %
Kiadott boríték: 62
Bedobott boríték: 62Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 61
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 12 | 19.67 % | Független | |
| Marian Kotleba | 29 | 47.54 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 14 | 22.95 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 3 | 4.92 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 1 | 1.64 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 1 | 1.64 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 1 | 1.64 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 62
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Štefan Matejkin | 40 | 64.52% | Független | |
| Radoslav Vazan | 20 | 32.26% | Független | |
| Maroš Skopal | 16 | 25.81% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Martin Schvarc | 13 | 20.97% | Független | |
| Ľubica Dutkievičová | 9 | 14.52% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Dušan Strieborný | 7 | 11.29% | SMER-SD | |
| Milan Mihalovič | 5 | 8.06% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miroslav Jelcha | 4 | 6.45% | ŠANCA | |
| Róbert Lauko | 3 | 4.84% | Független | |
| Oľga Búryová | 1 | 1.61% | SNS | |
| Jaroslav Jenčo | 1 | 1.61% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| LSNS | 23 | 27.06% |
| SMER SD | 22 | 25.88% |
| SNS | 14 | 16.47% |
| KDH | 7 | 8.24% |
| SME RODINA | 7 | 8.24% |
| OĽANO-NOVA | 4 | 4.71% |
| SaS | 3 | 3.53% |
| TIP | 2 | 2.35% |
| KSS | 1 | 1.18% |
| VZDOR | 1 | 1.18% |
| #SIEŤ | 1 | 1.18% |
| Érvényes szavazatok | 85 |
Korponai járás
