Hivatalos szlovák megnevezés:
Skýcov
Térképek:
Koordináták:
48.50519562, 18.42243385
Terület:
25,23 km2
Rang:
község
Népesség:
981
Tszf. magasság:
422 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95185
Település kód:
500721
Szervezeti azonosító:
308421
Adóazonosító:
2021037986
Névelőfordulások
1773
Szkiczo, Skitzo, Skiczow,
1786
Skiczó,
1808
Szkiczó, Skycow,
1863
Szkicó,
1907
Kicő,
1920
Skýcov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Školská) 294
Telefon: 0376346216
Fax: 0376346215
E-mail: [email protected]
Honlap: skycov.sk
Cím: (Školská) 294
Telefon: 0376346216
Fax: 0376346215
E-mail: [email protected]
Honlap: skycov.sk
Polgármester:
Kolembus Tomáš (Független)
Kolembus Tomáš (Független)
Képviselő-testület:
Černák Roman (Független)
Hosťovecký Ľubomír (Független)
Michalisko Peter (Független)
Minárová Jarmila (Független)
Pavková Alžbeta (SMER-SD)
Černák Ľubomír (SNS)
Drienovský Pavol (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 4 | 0% |
| szlovákok | 918 | 97% |
| csehek | 8 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 17 | 2% |
| összlétszám | 948 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 816
Választási részvétel: 49.88 %
Kiadott boríték: 407
Bedobott boríték: 407Polgármester
Érvényes szavazólap: 284
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kolembus Tomáš | 284 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Černák Roman | 248 | Független | |
| Hosťovecký Ľubomír | 221 | Független | |
| Černák Ľubomír | 193 | SNS | |
| Pavková Alžbeta | 184 | SMER-SD | |
| Drienovský Pavol | 183 | SNS | |
| Michalisko Peter | 180 | Független | |
| Minárová Jarmila | 166 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 823
Választási részvétel: 38,76 %
Kiadott boríték: 319
Bedobott boríték: 319Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 312
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Belica | 251 | 80.45 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Ján Greššo | 24 | 7.69 % | SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS | |
| Milan Uhrík | 25 | 8.01 % | ĽSNS | |
| Peter Oremus | 10 | 3.21 % | Független | |
| Iván Farkas | 2 | 0.64 % | SMK-MKP | |
| Renáta Kolenčíková | 0 | 0.00 % | Független | |
| László Hajdu | 0 | 0.00 % | MKDA | |
| Ján Marko | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 309
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Marián Kéry | 145 | 46.93% | SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
| Milan Galaba | 94 | 30.42% | SNS, MOST - HÍD, SMER-SD | |
| Peter Štepianský | 74 | 23.95% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Vladimír Klučiar | 59 | 19.09% | Független | |
| Marta Balážová | 53 | 17.15% | Független | |
| Denisa Uhrinová | 50 | 16.18% | Független | |
| Juraj Obert | 46 | 14.89% | KSS | |
| Rastislav Čápora | 41 | 13.27% | Független | |
| Jaroslav Dubec | 35 | 11.33% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA | |
| Ondrej Kozolka | 27 | 8.74% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA | |
| Ivan Debnár | 23 | 7.44% | OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Martina Valašiková | 18 | 5.83% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anton Berczy | 14 | 4.53% | Független | |
| Július Kunkela | 12 | 3.88% | ĽS Naše Slovensko | |
| Marek Rajnoha | 9 | 2.91% | Független | |
| Erik Pšenák | 8 | 2.59% | ĽS Naše Slovensko | |
| Katarína Magyarová | 7 | 2.27% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Mário Balázs | 5 | 1.62% | DOMA DOBRE |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 237 | 44.97% |
| SNS | 71 | 13.47% |
| SaS | 52 | 9.87% |
| LSNS | 41 | 7.78% |
| OĽANO-NOVA | 40 | 7.59% |
| SME RODINA | 33 | 6.26% |
| KDH | 23 | 4.36% |
| #SIEŤ | 9 | 1.71% |
| Most-Híd | 7 | 1.33% |
| TIP | 5 | 0.95% |
| KSS | 3 | 0.57% |
| Egyéb | 6 | 1.14% |
| Érvényes szavazatok | 527 |
Aranyosmaróti járás
