Hivatalos szlovák megnevezés:
Krná
Térképek:
Koordináták:
48.51003647, 19.74022484
Terület:
14,02 km2
Rang:
község
Népesség:
50
Tszf. magasság:
318 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98525
Település kód:
511501
Szervezeti azonosító:
648591
Adóazonosító:
2021178808
Névelőfordulások
1773
Korna, Krena !,
1786
Korna, Krena !,
1808
Korna, Krňa,
1863
Korna,
1907
Kiskorna,
1920
Krná
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Krná)
Telefon: 0474291955
Fax: 0474291955
E-mail: [email protected]
Honlap: krna.sk
Cím: (Krná)
Telefon: 0474291955
Fax: 0474291955
E-mail: [email protected]
Honlap: krna.sk
Polgármester:
Hricová Drahomíra (SMER-SD)
Hricová Drahomíra (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Kantor Vladimír (SMER-SD)
Hric Miloš (SMER-SD)
Novodomský Ján (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 2 | 4% |
| szlovákok | 46 | 85% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 5 | 9% |
| ismeretlen | 1 | 2% |
| összlétszám | 54 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 50
Választási részvétel: 68.00 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34Polgármester
Érvényes szavazólap: 34
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hricová Drahomíra | 21 | 61.76 % | SMER-SD | |
| Eibner Viliam | 13 | 38.24 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kantor Vladimír | 25 | SMER-SD | |
| Hric Miloš | 24 | SMER-SD | |
| Novodomský Ján | 19 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 50
Választási részvétel: 54,00 %
Kiadott boríték: 27
Bedobott boríték: 27Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 25
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 3 | 12.00 % | Független | |
| Marian Kotleba | 4 | 16.00 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 14 | 56.00 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 2 | 8.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 2 | 8.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 24
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Pavol Čičmanec | 20 | 83.33% | SMER-SD | |
| Pavel Olšiak | 9 | 37.50% | SNS | |
| Matej Melicherčík | 7 | 29.17% | DOMA DOBRE | |
| Andrea Baníková | 5 | 20.83% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA, SaS | |
| Pavel Gavalec | 1 | 4.17% | SNS | |
| Ján Chromek | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
| Veronika Krnáčová | 0 | 0.00% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Ján Matúš | 0 | 0.00% | Slovenská ľudová strana (SĽS) | |
| Ján Obročník | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Bohuslav Salaj | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Jozef Saxon | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Sendrei | 0 | 0.00% | SRK | |
| David Turčáni | 0 | 0.00% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 16 | 45.71% |
| SaS | 5 | 14.29% |
| SNS | 3 | 8.57% |
| KDH | 2 | 5.71% |
| LSNS | 2 | 5.71% |
| TIP | 2 | 5.71% |
| Most-Híd | 1 | 2.86% |
| KSS | 1 | 2.86% |
| SZS | 1 | 2.86% |
| SME RODINA | 1 | 2.86% |
| #SIEŤ | 1 | 2.86% |
| Érvényes szavazatok | 35 |
Poltári járás
