Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Lehota
Térképek:
Koordináták:
48.49897003, 18.56885338
Terület:
22,84 km2
Rang:
község
Népesség:
869
Tszf. magasság:
596 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96642
Település kód:
517062
Szervezeti azonosító:
320862
Adóazonosító:
2021111444
Névelőfordulások
1773
Kis-Lehota, Klein-Lehota, Mala Lehota,
1786
Kisch-Lehota, Kleinhay,
1808
Kis-Lehota, Malá Lhota,
1863
Kislehota,
1892
Kisülés,
1920
Malá Lehôta,
1927
Malá Lehota
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Malá Lehota)
Telefon: 0456897519
Fax: 0456897518
E-mail: [email protected]
Honlap: malalehota.ocu.sk/
Cím: (Malá Lehota)
Telefon: 0456897519
Fax: 0456897518
E-mail: [email protected]
Honlap: malalehota.ocu.sk/
Hivatali órák:
Hétfő: 7:30-12:00; 12:30-15:00
Kedd: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Szerda: 7:30-12:00; 12:30-16:00
Csütörtök: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Péntek: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Polgármester:
Pacalaj Dušan (Független)
Pacalaj Dušan (Független)
Képviselő-testület:
Debnár Vladimír (Független)
Pacalaj Maroš (Független)
Baranec Roman (SMER-SD)
Toma Jozef (SMER-SD)
Hasprová Eva (SMER-SD)
Debnár Štefan (SMER-SD)
Trubianska Dana (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 780 | 96% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 3 | 0% |
| ismeretlen | 29 | 4% |
| összlétszám | 814 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 737
Választási részvétel: 48.03 %
Kiadott boríték: 354
Bedobott boríték: 354Polgármester
Érvényes szavazólap: 333
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Pacalaj Dušan | 333 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Debnár Vladimír | 258 | Független | |
| Baranec Roman | 236 | SMER-SD | |
| Toma Jozef | 234 | SMER-SD | |
| Hasprová Eva | 216 | SMER-SD | |
| Pacalaj Maroš | 214 | Független | |
| Debnár Štefan | 208 | SMER-SD | |
| Trubianska Dana | 182 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 740
Választási részvétel: 28,51 %
Kiadott boríték: 211
Bedobott boríték: 211Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 188
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 70 | 37.23 % | Független | |
| Marian Kotleba | 67 | 35.64 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 32 | 17.02 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 5 | 2.66 % | Független | |
| Milan Urbáni | 4 | 2.13 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 1 | 0.53 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 3 | 1.60 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 1 | 0.53 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 5 | 2.66 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 205
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Havran | 108 | 52.68% | SMER-SD | |
| Kamil Danko | 94 | 45.85% | SMER-SD | |
| Marián Šurjanský | 65 | 31.71% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Ján Tomáš | 32 | 15.61% | Független | |
| Rudolf Šniager | 28 | 13.66% | ĽS Naše Slovensko | |
| Juraj Kološta | 20 | 9.76% | SNS | |
| Svetozár Gavora | 11 | 5.37% | OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | |
| Miroslav Cimra | 9 | 4.39% | KSS | |
| Miroslav Karáč | 8 | 3.90% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 208 | 46.53% |
| SNS | 71 | 15.88% |
| SME RODINA | 34 | 7.61% |
| LSNS | 32 | 7.16% |
| KDH | 27 | 6.04% |
| OĽANO-NOVA | 21 | 4.70% |
| #SIEŤ | 19 | 4.25% |
| SaS | 17 | 3.80% |
| Most-Híd | 5 | 1.12% |
| TIP | 5 | 1.12% |
| KSS | 3 | 0.67% |
| SMS | 2 | 0.45% |
| Egyéb | 3 | 0.67% |
| Érvényes szavazatok | 447 |
Zsarnócai járás
