Hivatalos szlovák megnevezés:
Kuchyňa
Térképek:
Koordináták:
48.40658951, 17.15536880
Terület:
45,13 km2
Rang:
község
Népesség:
1684
Tszf. magasság:
253 m
Körzethívószám:
+421 (0) 34
Irányítószám:
90052
Település kód:
508021
Szervezeti azonosító:
304875
Adóazonosító:
2020643647
Névelőfordulások
1773
Konyha, Kuchel, Kuchina,
1786
Konyha, Kuchinn, Kuchl,
1808
Konyha, Kuchel, Kuchyňa,
1863
Konyha,
1920
Kuchyňa
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Kuchyňa) 220
Telefon: 0347785131
Fax: 0347785131
E-mail: [email protected]
Honlap: obeckuchyna.sk
Cím: (Kuchyňa) 220
Telefon: 0347785131
Fax: 0347785131
E-mail: [email protected]
Honlap: obeckuchyna.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-15:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-13:00
Polgármester:
Bujna Róbert (KDH, SaS, NOVA)
Bujna Róbert (KDH, SaS, NOVA)
Képviselő-testület:
Ambra Martin (Független)
Ščasná Jana (Független)
Ondrovičová Zuzana (Független)
Písečná Patrícia (KDH, SaS, NOVA)
Padykulová Adela (KDH, SaS, NOVA)
Šturdzík Richard (KDH, SaS, NOVA)
Petrášová Eva (KDH, SaS, NOVA)
Troják Martin (KDH, SaS, NOVA)
Repaský Ján (KDH, SaS, NOVA)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 9 | 1% |
| szlovákok | 1 638 | 93% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 17 | 1% |
| ukránok | 3 | 0% |
| csehek | 12 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 7 | 0% |
| ismeretlen | 83 | 5% |
| összlétszám | 1 769 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 1467
Választási részvétel: 31.63 %
Kiadott boríték: 464
Bedobott boríték: 464Polgármester
Érvényes szavazólap: 415
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Bujna Róbert | 415 | 100.00 % | KDH, SaS, NOVA |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Písečná Patrícia | 337 | KDH, SaS, NOVA | |
| Padykulová Adela | 303 | KDH, SaS, NOVA | |
| Ambra Martin | 262 | Független | |
| Ščasná Jana | 261 | Független | |
| Šturdzík Richard | 256 | KDH, SaS, NOVA | |
| Petrášová Eva | 251 | KDH, SaS, NOVA | |
| Ondrovičová Zuzana | 248 | Független | |
| Troják Martin | 245 | KDH, SaS, NOVA | |
| Repaský Ján | 230 | KDH, SaS, NOVA |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 464
Választási részvétel: 21,44 %
Kiadott boríték: 314
Bedobott boríték: 314Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 310
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba | 27 | 8.71 % | SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ | |
| Rudolf Kusý | 37 | 11.94 % | Független | |
| Milan Ftáčnik | 74 | 23.87 % | Független | |
| Ján Mrva | 24 | 7.74 % | Független | |
| Pavol Frešo | 85 | 27.42 % | Független | |
| Daniel Krajcer | 26 | 8.39 % | MOST - HÍD, Skok, SZ | |
| Ľubomír Huďo | 19 | 6.13 % | Független | |
| Jozef Uhler | 2 | 0.65 % | Független | |
| Natália Hanulíková | 4 | 1.29 % | SZS | |
| Martin Jakubec | 3 | 0.97 % | Független | |
| Lukáš Parízek | 2 | 0.65 % | SNS | |
| Rastislav Blaško | 2 | 0.65 % | Független | |
| Jalal Suleiman | 0 | 0.00 % | KSS | |
| Jozef Danko | 4 | 1.29 % | Független | |
| Andrej Trnovec | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Milan Lopašovský | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Marián Leinerovič | 1 | 0.32 % | NP | |
| Ľubomír Kolárik | 0 | 0.00 % | SZaSZO |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 293
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Peter Švaral | 167 | 57.00% | Független | |
| Mária Matiko Štarková | 75 | 25.60% | Független | |
| Milan Móric | 23 | 7.85% | SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD | |
| Jozef Ralbovský | 16 | 5.46% | SNS | |
| Marek Čulen | 12 | 4.10% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 248 | 28.94% |
| SaS | 137 | 15.99% |
| OĽANO-NOVA | 105 | 12.25% |
| SME RODINA | 99 | 11.55% |
| SNS | 82 | 9.57% |
| LSNS | 75 | 8.75% |
| #SIEŤ | 42 | 4.90% |
| KDH | 28 | 3.27% |
| Most-Híd | 17 | 1.98% |
| SZS | 7 | 0.82% |
| SKOK! | 4 | 0.47% |
| Egyéb | 13 | 1.52% |
| Érvényes szavazatok | 857 |
Malackai járás
