Hivatalos szlovák megnevezés:
Krivá
Térképek:
Koordináták:
49.28310013, 19.48142815
Terület:
18,88 km2
Rang:
község
Népesség:
805
Tszf. magasság:
550 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02755
Település kód:
509761
Szervezeti azonosító:
314587
Adóazonosító:
2020561697
Névelőfordulások
1773
Kriva, Kriwa,
1786
Kriwa,
1808
Kriva, Křiwá, Krywá,
1863
Kriva,
1920
Krivá
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Krivá) 180
Telefon: 0435894240
Fax: 0435894240
E-mail: [email protected]
Honlap: kriva.sk/vod/
Cím: (Krivá) 180
Telefon: 0435894240
Fax: 0435894240
E-mail: [email protected]
Honlap: kriva.sk/vod/
Polgármester:
Leginus Juraj (Független)
Leginus Juraj (Független)
Képviselő-testület:
Suľa František (Független)
Kravský Michal (KDH)
Ďaďo Jozef (KDH)
Kubala Lukáš (KDH)
Chmelár Peter (KDH)
Maruniak Stanislav (SMER-SD)
Lofaj Jaroslav (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 800 | 99% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 2 | 0% |
| ismeretlen | 6 | 1% |
| összlétszám | 808 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 642
Választási részvétel: 77.10 %
Kiadott boríték: 495
Bedobott boríték: 495Polgármester
Érvényes szavazólap: 487
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Leginus Juraj | 368 | 75.56 % | Független | |
| Konfala František | 119 | 24.44 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kravský Michal | 386 | KDH | |
| Ďaďo Jozef | 373 | KDH | |
| Maruniak Stanislav | 362 | SMER-SD | |
| Suľa František | 275 | Független | |
| Kubala Lukáš | 250 | KDH | |
| Lofaj Jaroslav | 242 | SMER-SD | |
| Chmelár Peter | 233 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 648
Választási részvétel: 50,61 %
Kiadott boríték: 328
Bedobott boríték: 328Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 323
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 244 | 75.54 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 44 | 13.62 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 23 | 7.12 % | Független | |
| Peter Sagan | 2 | 0.62 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 7 | 2.17 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 1 | 0.31 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 1 | 0.31 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 1 | 0.31 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 0 | 0.00 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 315
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Zdenko Kubáň | 137 | 43.49% | KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS | |
| Michal Smolka | 117 | 37.14% | KDH, SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Ján Šimún | 88 | 27.94% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH | |
| Ján Beňuš | 81 | 25.71% | Független | |
| Ján Sedliak | 66 | 20.95% | SMER-SD | |
| Peter Jonák | 48 | 15.24% | Független | |
| Ľubomír Bláha | 45 | 14.29% | SMER-SD | |
| Ján Prílepok | 40 | 12.70% | Független | |
| Milada Antalová | 33 | 10.48% | Független | |
| Matúš Mních | 30 | 9.52% | SMER-SD | |
| Karol Bednár | 27 | 8.57% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Briestenský | 23 | 7.30% | Független | |
| Pavol Heško | 21 | 6.67% | Független | |
| Michal Lavrík | 20 | 6.35% | SNS | |
| Vladimír Kuteš | 18 | 5.71% | Független | |
| Jozef Šimek | 17 | 5.40% | Független | |
| Martin Ferančík | 11 | 3.49% | ĽS Naše Slovensko | |
| Milan Klempai | 10 | 3.17% | SNS | |
| Kvetoslava Zelinová | 10 | 3.17% | KSS | |
| Jozef Maťašák | 9 | 2.86% | NP | |
| Ján Jurčo | 8 | 2.54% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miriam Mokošová | 6 | 1.90% | KSS | |
| Jana Kožuchová | 4 | 1.27% | MOST - HÍD |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 146 | 28.85% |
| KDH | 99 | 19.57% |
| OĽANO-NOVA | 83 | 16.40% |
| SNS | 54 | 10.67% |
| LSNS | 52 | 10.28% |
| SaS | 28 | 5.53% |
| #SIEŤ | 22 | 4.35% |
| SME RODINA | 14 | 2.77% |
| Most-Híd | 3 | 0.59% |
| Egyéb | 5 | 0.99% |
| Érvényes szavazatok | 506 |
Alsókubíni járás
