Hivatalos szlovák megnevezés:
Lackov
Térképek:
Koordináták:
48.32064819, 19.18661499
Terület:
6,68 km2
Rang:
község
Népesség:
96
Tszf. magasság:
483 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96244
Település kód:
518565
Szervezeti azonosító:
649228
Adóazonosító:
2021120464
Névelőfordulások
1773
Laczko, Lackowo,
1786
Laczko,
1808
Laczkó,
1863
Lackó,
1892
Lászlód,
1920
Lackov
Közigazgatás
Polgármester:
Parobková Andrea (Független)
Parobková Andrea (Független)
Képviselő-testület:
Kollárik Ján (Független)
Kolláriková Veronika (Független)
Fuľajtárová Jana (Független)
Fuľajtár Jakub (Független)
Farbiak Ján (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 93 | 98% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 1 | 1% |
| összlétszám | 95 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 84
Választási részvétel: 59.52 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50Polgármester
Érvényes szavazólap: 48
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Parobková Andrea | 48 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kollárik Ján | 44 | Független | |
| Kolláriková Veronika | 38 | Független | |
| Fuľajtárová Jana | 35 | Független | |
| Fuľajtár Jakub | 32 | Független | |
| Farbiak Ján | 22 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 86
Választási részvétel: 48,83 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 40
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 10 | 25.00 % | Független | |
| Marian Kotleba | 22 | 55.00 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 4 | 10.00 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 2 | 5.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 1 | 2.50 % | Független | |
| Viliam Baňák | 1 | 2.50 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 41
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Štefan Matejkin | 25 | 60.98% | Független | |
| Radoslav Vazan | 17 | 41.46% | Független | |
| Ľubica Dutkievičová | 8 | 19.51% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Maroš Skopal | 6 | 14.63% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Milan Mihalovič | 5 | 12.20% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Schvarc | 3 | 7.32% | Független | |
| Oľga Búryová | 2 | 4.88% | SNS | |
| Jaroslav Jenčo | 2 | 4.88% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Róbert Lauko | 2 | 4.88% | Független | |
| Dušan Strieborný | 2 | 4.88% | SMER-SD | |
| Miroslav Jelcha | 1 | 2.44% | ŠANCA | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 21 | 40.38% |
| LSNS | 11 | 21.15% |
| SNS | 9 | 17.31% |
| KSS | 3 | 5.77% |
| SME RODINA | 2 | 3.85% |
| Most-Híd | 1 | 1.92% |
| KDH | 1 | 1.92% |
| SaS | 1 | 1.92% |
| SZS | 1 | 1.92% |
| TIP | 1 | 1.92% |
| OĽANO-NOVA | 1 | 1.92% |
| Érvényes szavazatok | 52 |
Korponai járás
