Hivatalos szlovák megnevezés:
Lišov
Térképek:
Koordináták:
48.22662354, 18.86526489
Terület:
19,39 km2
Rang:
község
Népesség:
230
Tszf. magasság:
187 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96269
Település kód:
518603
Szervezeti azonosító:
320099
Adóazonosító:
2021152562
Névelőfordulások
1773
Lisso, Lisow,
1786
Lischo,
1808
Lisso, Lissow,
1863
Lisó,
1873
Lissó,
1888
Lisó,
1913
Lissó,
1920
Lišov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Lišov) 42
Telefon: 0455519190
Fax: 0455519190
E-mail: [email protected]
Honlap: lisov.sk
Cím: (Lišov) 42
Telefon: 0455519190
Fax: 0455519190
E-mail: [email protected]
Honlap: lisov.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 7:00-12:00; 13:00-15:00
Kedd: 7:00-12:00; 13:00-15:00
Szerda: 7:00-12:00; 13:00-15:00
Csütörtök: 7:00-12:00; 13:00-15:00
Péntek: 7:00-12:00
Polgármester:
Školník Marián (SMER-SD)
Školník Marián (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Boďová Jana (Független)
Takáčová Emília (NOVA)
Ľuptáková Lenka (SMER-SD)
Slanina Slavomír (SMER-SD)
Púček Peter (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 195 | 90% |
| romák | 8 | 4% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 2 | 1% |
| ismeretlen | 12 | 6% |
| összlétszám | 217 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 179
Választási részvétel: 77.09 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138Polgármester
Érvényes szavazólap: 137
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Školník Marián | 62 | 45.26 % | SMER-SD | |
| Takáčová Emília | 57 | 41.61 % | NOVA | |
| Púčeková Tatiana | 18 | 13.14 % | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Boďová Jana | 78 | Független | |
| Ľuptáková Lenka | 61 | SMER-SD | |
| Takáčová Emília | 61 | NOVA | |
| Slanina Slavomír | 60 | SMER-SD | |
| Púček Peter | 57 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 178
Választási részvétel: 52,24 %
Kiadott boríték: 93
Bedobott boríték: 93Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 85
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 22 | 25.88 % | Független | |
| Marian Kotleba | 18 | 21.18 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 29 | 34.12 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 2 | 2.35 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 1 | 1.18 % | Független | |
| Martin Klus | 1 | 1.18 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 1 | 1.18 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 2 | 2.35 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 2 | 2.35 % | Független | |
| Viliam Baňák | 1 | 1.18 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 2 | 2.35 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 3 | 3.53 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 1 | 1.18 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 92
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Dušan Strieborný | 59 | 64.13% | SMER-SD | |
| Jaroslav Jenčo | 51 | 55.43% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Radoslav Vazan | 29 | 31.52% | Független | |
| Róbert Lauko | 14 | 15.22% | Független | |
| Milan Mihalovič | 4 | 4.35% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Schvarc | 4 | 4.35% | Független | |
| Oľga Búryová | 1 | 1.09% | SNS | |
| Maroš Skopal | 1 | 1.09% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Ľubica Dutkievičová | 0 | 0.00% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Miroslav Jelcha | 0 | 0.00% | ŠANCA | |
| Štefan Matejkin | 0 | 0.00% | Független | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 61 | 55.45% |
| LSNS | 13 | 11.82% |
| OĽANO-NOVA | 10 | 9.09% |
| SME RODINA | 9 | 8.18% |
| SNS | 6 | 5.45% |
| #SIEŤ | 3 | 2.73% |
| KDH | 2 | 1.82% |
| SaS | 2 | 1.82% |
| SZS | 2 | 1.82% |
| SDKU DS | 1 | 0.91% |
| TIP | 1 | 0.91% |
| Érvényes szavazatok | 110 |
Korponai járás
