Hivatalos szlovák megnevezés:
Lokca
Térképek:
Koordináták:
49.36618042, 19.41069031
Terület:
24,2 km2
Rang:
község
Népesség:
2329
Tszf. magasság:
647 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02951
Település kód:
509809
Szervezeti azonosító:
314625
Névelőfordulások
1773
Lokcza,
1786
Lokcza,
1808
Lokcza, Lokca,
1863
Lókca,
1873
Lokca,
1877
Lókca,
1882
Lokca,
1920
Lokca
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Lokca) 3
Telefon: 0435591212
Fax: 0435591256
E-mail: [email protected]
Honlap: lokca.info
Cím: (Lokca) 3
Telefon: 0435591212
Fax: 0435591256
E-mail: [email protected]
Honlap: lokca.info
Hivatali órák:
Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00-15:00
Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: 7:00-15:00
Polgármester:
Valčičák Miroslav (KDH)
Valčičák Miroslav (KDH)
Képviselő-testület:
Florek Peter (Független)
Benian Miroslav (Független)
Kubolek Patrik (Független)
Vajdiar Eugen (KDH)
Prádel Michal (KDH)
Fejová Jana (KDH)
Hurák Martin (KDH)
Dulík Juraj (SNS)
Gorčák Dušan (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 2 340 | 98% |
| csehek | 8 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 6 | 0% |
| egyéb | 4 | 0% |
| ismeretlen | 30 | 1% |
| összlétszám | 2 389 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 1821
Választási részvétel: 63.81 %
Kiadott boríték: 1162
Bedobott boríték: 1162Polgármester
Érvényes szavazólap: 1145
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Valčičák Miroslav | 729 | 63.67 % | KDH | |
| Florek Peter | 387 | 33.80 % | Független | |
| Socha Anton | 29 | 2.53 % | ĽS Naše Slovensko |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Vajdiar Eugen | 700 | KDH | |
| Dulík Juraj | 631 | SNS | |
| Prádel Michal | 618 | KDH | |
| Fejová Jana | 590 | KDH | |
| Gorčák Dušan | 560 | SNS | |
| Florek Peter | 465 | Független | |
| Hurák Martin | 402 | KDH | |
| Benian Miroslav | 354 | Független | |
| Kubolek Patrik | 342 | Független | |
| Lokaj Ľuboš | 339 | KDH | |
| Nožina Peter | 309 | SNS | |
| Graňák Michal | 305 | Független | |
| Banas Andrej | 256 | Független | |
| Balák Gabriel | 237 | Független | |
| Bakaľa Peter | 228 | KDH | |
| Maslan Milan | 203 | SNS | |
| Baľák Dominik | 192 | Független | |
| Jadroň Viliam | 160 | SMER-SD | |
| Babinský Peter | 154 | SNS | |
| Kukla Ľuboš | 129 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 800
Választási részvétel: 31,72 %
Kiadott boríték: 571
Bedobott boríték: 571Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 558
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 346 | 62.01 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 50 | 8.96 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 92 | 16.49 % | Független | |
| Peter Sagan | 34 | 6.09 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 24 | 4.30 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 8 | 1.43 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 3 | 0.54 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 0 | 0.00 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 1 | 0.18 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 564
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Igor Janckulík | 385 | 68.26% | Független | |
| Mária Olešová | 194 | 34.40% | Független | |
| Albín Maslaňák | 193 | 34.22% | SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
| Rastislav Zanovit | 164 | 29.08% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH | |
| Peter Socha | 131 | 23.23% | SNS | |
| Jozef Straka | 129 | 22.87% | Független | |
| Danica Hollá | 113 | 20.04% | OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Ján Kadera | 110 | 19.50% | SMER-SD | |
| Jozef Vajdiar | 92 | 16.31% | NP | |
| Viera Mazúrová | 82 | 14.54% | Független | |
| Július Piták | 68 | 12.06% | SMER-SD | |
| Vladimír Lubas | 67 | 11.88% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Milan Vrábeľ | 58 | 10.28% | SMER-SD | |
| Jozef Slovík | 53 | 9.40% | Független | |
| Milan Bugan | 48 | 8.51% | SNS | |
| Michal Strnál | 45 | 7.98% | Független | |
| Ľubomír Meško | 44 | 7.80% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dávid Romaňák | 37 | 6.56% | SNS | |
| Emil Kupčík | 35 | 6.21% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Sumegová | 25 | 4.43% | SNS | |
| Milan Rypák | 23 | 4.08% | SNS | |
| Marek Noga | 19 | 3.37% | VZDOR | |
| František Plevják | 19 | 3.37% | Független | |
| Peter Paško | 10 | 1.77% | MOST - HÍD | |
| Alojz Strýček | 6 | 1.06% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 260 | 23.28% |
| #SIEŤ | 219 | 19.61% |
| KDH | 138 | 12.35% |
| LSNS | 128 | 11.46% |
| SNS | 123 | 11.01% |
| OĽANO-NOVA | 122 | 10.92% |
| SaS | 69 | 6.18% |
| SME RODINA | 32 | 2.86% |
| SMS | 5 | 0.45% |
| Most-Híd | 2 | 0.18% |
| Egyéb | 19 | 1.70% |
| Érvényes szavazatok | 1 117 |
Námesztovói járás
