Hivatalos szlovák megnevezés:
Lozorno
Térképek:
Koordináták:
48.33242035, 17.04294205
Terület:
44,79 km2
Rang:
község
Népesség:
2965
Tszf. magasság:
188 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90055
Település kód:
508055
Szervezeti azonosító:
304905
Névelőfordulások
1773
Lozorno, Losorn, Lozorna,
1786
Lozorno,
1808
Lozorno,
1873
Lozornó,
1920
Lozorno
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0269204311
Fax: 0269204312
E-mail: [email protected]
Honlap: lozorno.sk
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0269204311
Fax: 0269204312
E-mail: [email protected]
Honlap: lozorno.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 7:30-15:30
Kedd: 7:30-15:30
Szerda: 7:30-17:00
Csütörtök: 7:30-10:30
Péntek: 7:30-13:00
Polgármester:
Tvrdoň Ľuboš (Független)
Tvrdoň Ľuboš (Független)
Képviselő-testület:
Drahoš Miroslav (Független)
Hájniková Lucia (Független)
Jochim Ľubomír (Független)
Jánošová Adriana (Független)
Peschl Ľuboš (Független)
Mihálik Peter (Független)
Trnková Jana (Független)
Beleš Slavomír (SPOLU)
Krechňák Ladislav (SPOLU)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 10 | 0% |
| szlovákok | 2 913 | 93% |
| romák | 8 | 0% |
| ukránok | 7 | 0% |
| csehek | 28 | 1% |
| németek | 2 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 19 | 1% |
| ismeretlen | 155 | 5% |
| összlétszám | 3 142 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 2594
Választási részvétel: 57.90 %
Kiadott boríték: 1502
Bedobott boríték: 1501Polgármester
Érvényes szavazólap: 1476
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Tvrdoň Ľuboš | 788 | 53.39 % | Független | |
| Húbek Ľubomír | 650 | 44.04 % | Független | |
| Hubek Marek | 33 | 2.24 % | Független | |
| Bublinec Marek | 5 | 0.34 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Drahoš Miroslav | 837 | Független | |
| Beleš Slavomír | 739 | SPOLU | |
| Hájniková Lucia | 736 | Független | |
| Jochim Ľubomír | 704 | Független | |
| Krechňák Ladislav | 636 | SPOLU | |
| Jánošová Adriana | 620 | Független | |
| Peschl Ľuboš | 599 | Független | |
| Mihálik Peter | 587 | Független | |
| Trnková Jana | 575 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2 568
Választási részvétel: 19,78 %
Kiadott boríték: 508
Bedobott boríték: 508Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 498
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba | 106 | 21.29 % | SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ | |
| Rudolf Kusý | 67 | 13.45 % | Független | |
| Milan Ftáčnik | 64 | 12.85 % | Független | |
| Ján Mrva | 51 | 10.24 % | Független | |
| Pavol Frešo | 93 | 18.67 % | Független | |
| Daniel Krajcer | 52 | 10.44 % | MOST - HÍD, Skok, SZ | |
| Ľubomír Huďo | 29 | 5.82 % | Független | |
| Jozef Uhler | 12 | 2.41 % | Független | |
| Natália Hanulíková | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Martin Jakubec | 5 | 1.00 % | Független | |
| Lukáš Parízek | 2 | 0.40 % | SNS | |
| Rastislav Blaško | 3 | 0.60 % | Független | |
| Jalal Suleiman | 0 | 0.00 % | KSS | |
| Jozef Danko | 4 | 0.80 % | Független | |
| Andrej Trnovec | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Milan Lopašovský | 2 | 0.40 % | SMS | |
| Marián Leinerovič | 7 | 1.41 % | NP | |
| Ľubomír Kolárik | 1 | 0.20 % | SZaSZO |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 468
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Peter Švaral | 176 | 37.61% | Független | |
| Mária Matiko Štarková | 153 | 32.69% | Független | |
| Milan Móric | 84 | 17.95% | SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD | |
| Marek Čulen | 36 | 7.69% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Jozef Ralbovský | 19 | 4.06% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SaS | 289 | 20.81% |
| SMER SD | 248 | 17.85% |
| OĽANO-NOVA | 223 | 16.05% |
| SME RODINA | 154 | 11.09% |
| LSNS | 102 | 7.34% |
| #SIEŤ | 87 | 6.26% |
| KDH | 80 | 5.76% |
| SNS | 72 | 5.18% |
| Most-Híd | 58 | 4.18% |
| SKOK! | 36 | 2.59% |
| SZS | 12 | 0.86% |
| TIP | 11 | 0.79% |
| SDKU DS | 10 | 0.72% |
| Egyéb | 7 | 0.50% |
| Érvényes szavazatok | 1 389 |
Malackai járás
