Hivatalos szlovák megnevezés:
Vysoká
Térképek:
Koordináták:
48.41246796, 18.79044151
Terület:
14,56 km2
Rang:
község
Népesség:
144
Tszf. magasság:
669 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96901
Település kód:
517372
Szervezeti azonosító:
321095
Adóazonosító:
2021107418
Névelőfordulások
1773
Vizoka, Wisoka,
1786
Wiszoka,
1808
Viszoka, Hochdorf, Wysoká,
1863
Viszoka,
1892
Magaslak,
1920
Vysoká
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Vysoká)
Telefon: 0456993137
E-mail: [email protected]
Honlap: vysoka.ocu.sk
Cím: (Vysoká)
Telefon: 0456993137
E-mail: [email protected]
Honlap: vysoka.ocu.sk
Polgármester:
Kuková Valéria (KDH)
Kuková Valéria (KDH)
Képviselő-testület:
Maruniak Štefan (KDH)
Nikolaj Ján (KDH)
Vozáriková Katarína (KDH)
Danko Filip (SNS)
Bieliková Mária (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 126 | 98% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 2 | 2% |
| összlétszám | 129 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 115
Választási részvétel: 73.04 %
Kiadott boríték: 84
Bedobott boríték: 84Polgármester
Érvényes szavazólap: 80
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Kuková Valéria | 46 | 57.50 % | KDH | |
| Ciglan Lukáš | 34 | 42.50 % | Független | |
| Šebenová Zuzana | 0 | 0.00 % | SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Danko Filip | 64 | SNS | |
| Maruniak Štefan | 58 | KDH | |
| Nikolaj Ján | 47 | KDH | |
| Bieliková Mária | 44 | SNS | |
| Vozáriková Katarína | 38 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 110
Választási részvétel: 40,90 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 45
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 17 | 37.78 % | Független | |
| Marian Kotleba | 13 | 28.89 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 6 | 13.33 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 1 | 2.22 % | Független | |
| Milan Urbáni | 2 | 4.44 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 2 | 4.44 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 2 | 4.44 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 1 | 2.22 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 1 | 2.22 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 43
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Mikuláš Pál | 18 | 41.86% | Független | |
| Nadežda Babiaková | 9 | 20.93% | SMER-SD | |
| Dušan Cibula | 6 | 13.95% | ĽS Naše Slovensko | |
| Nadežda Kvaková | 4 | 9.30% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Katarína Maruniaková Lužinová | 3 | 6.98% | SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | |
| Dominik Kútnik | 1 | 2.33% | KSS | |
| Lukáš Mlynárik | 1 | 2.33% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Eva Petrášková | 1 | 2.33% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 17 | 33.33% |
| LSNS | 12 | 23.53% |
| KDH | 8 | 15.69% |
| SNS | 4 | 7.84% |
| OĽANO-NOVA | 4 | 7.84% |
| #SIEŤ | 2 | 3.92% |
| Most-Híd | 1 | 1.96% |
| SaS | 1 | 1.96% |
| TIP | 1 | 1.96% |
| SME RODINA | 1 | 1.96% |
| Érvényes szavazatok | 51 |
Selmecbányai járás
