Hivatalos szlovák megnevezés:
Malacky
Településrészek:
Térképek:
Koordináták:
48.43634033, 17.01826477
Terület:
27,17 km2
Rang:
város
Népesség:
17253
Tszf. magasság:
160 m
Körzethívószám:
+421 (0) 34
Irányítószám:
90101
Település kód:
508063
Szervezeti azonosító:
304913
Névelőfordulások
1773
Malaczka, Malatzka,
1786
Malaczka,
1808
Malaczka,
1863
Malacka,
1920
Malacky
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Radlinského) 1
Telefon: 0347966100
Fax: 0347966151
E-mail: [email protected]
Honlap: malacky.sk
Cím: (Radlinského) 1
Telefon: 0347966100
Fax: 0347966151
E-mail: [email protected]
Honlap: malacky.sk
Polgármester:
Říha Juraj (Független)
Říha Juraj (Független)
Képviselő-testület:
Baligová Zuzana (Független)
Andil Marián (Független)
Hájek Richard (Független)
Ondrovič Milan (Független)
Janík Adam (Független)
Trenčanská Katarína (Független)
Tedla Pavol (Független)
Spusta Pavel (Független)
Mráz Martin (Független)
Adamovičová Viera Mária (Független)
Masarovič Daniel (Független)
Vidanová Lucia (Független)
Haramia Marián (Független)
Hronček Štefan (Független)
Čas Ladislav (Független)
Macejka Martin (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SME RODINA - Boris Kollár)
Mračna Jozef (SMER-SD, SNS)
Pašteka Anton (SMER-SD, SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 98 | 1% |
| szlovákok | 16 929 | 89% |
| ruszinok | 7 | 0% |
| romák | 20 | 0% |
| ukránok | 28 | 0% |
| csehek | 179 | 1% |
| németek | 5 | 0% |
| lengyelek | 14 | 0% |
| egyéb | 166 | 1% |
| ismeretlen | 1 489 | 8% |
| összlétszám | 18 935 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 15640
Választási részvétel: 37.97 %
Kiadott boríték: 5938
Bedobott boríték: 5929Polgármester
Érvényes szavazólap: 5799
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Říha Juraj | 5043 | 86.96 % | Független | |
| Novota Marian | 712 | 12.28 % | Független | |
| Dubán Ladislav | 44 | 0.76 % | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Tedla Pavol | 866 | Független | |
| Ondrovič Milan | 761 | Független | |
| Trenčanská Katarína | 718 | Független | |
| Hájek Richard | 712 | Független | |
| Baligová Zuzana | 687 | Független | |
| Haramia Marián | 674 | Független | |
| Vidanová Lucia | 670 | Független | |
| Macejka Martin | 656 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SME RODINA - Boris Kollár | |
| Adamovičová Viera Mária | 611 | Független | |
| Andil Marián | 603 | Független | |
| Janík Adam | 592 | Független | |
| Masarovič Daniel | 583 | Független | |
| Mráz Martin | 523 | Független | |
| Mračna Jozef | 499 | SMER-SD, SNS | |
| Pašteka Anton | 479 | SMER-SD, SNS | |
| Čas Ladislav | 477 | Független | |
| Hronček Štefan | 451 | Független | |
| Spusta Pavel | 439 | Független | |
| Hallon Peter | 374 | Független | |
| Rusňák Peter | 370 | Független | |
| Haramia Stanislav | 322 | SMER-SD, SNS | |
| Novota Marian | 302 | Független | |
| Bauman Štefan | 270 | Független | |
| Dubán Ladislav | 263 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Friala František | 223 | SMER-SD, SNS | |
| Tínesová Mária | 172 | Független | |
| Horáček Ladislav | 139 | SMER-SD, SNS | |
| Blažíčková Erika | 137 | SMER-SD, SNS | |
| Sečkár Petr | 107 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SME RODINA - Boris Kollár | |
| Brumerčík Tomáš | 105 | SMER-SD, SNS | |
| Kováč Peter | 88 | ĽS Naše Slovensko |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 15 704
Választási részvétel: 28,36 %
Kiadott boríték: 4 455
Bedobott boríték: 4 453Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 4 242
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba | 656 | 15.46 % | SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ | |
| Rudolf Kusý | 765 | 18.03 % | Független | |
| Milan Ftáčnik | 1 095 | 25.81 % | Független | |
| Ján Mrva | 252 | 5.94 % | Független | |
| Pavol Frešo | 627 | 14.78 % | Független | |
| Daniel Krajcer | 371 | 8.75 % | MOST - HÍD, Skok, SZ | |
| Ľubomír Huďo | 128 | 3.02 % | Független | |
| Jozef Uhler | 84 | 1.98 % | Független | |
| Natália Hanulíková | 74 | 1.74 % | SZS | |
| Martin Jakubec | 46 | 1.08 % | Független | |
| Lukáš Parízek | 20 | 0.47 % | SNS | |
| Rastislav Blaško | 35 | 0.83 % | Független | |
| Jalal Suleiman | 16 | 0.38 % | KSS | |
| Jozef Danko | 25 | 0.59 % | Független | |
| Andrej Trnovec | 18 | 0.42 % | SĽSAH | |
| Milan Lopašovský | 7 | 0.17 % | SMS | |
| Marián Leinerovič | 15 | 0.35 % | NP | |
| Ľubomír Kolárik | 8 | 0.19 % | SZaSZO |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 4 372
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Říha | 2 525 | 57.75% | Független | |
| Lucia Vidanová | 1 424 | 32.57% | Független | |
| Peter Hallon | 1 136 | 25.98% | Független | |
| Martin Macejka | 811 | 18.55% | SaS, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, Zmena zdola | |
| Marián Haramia | 786 | 17.98% | Független | |
| Jozef Mračna | 306 | 7.00% | MOST - HÍD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD | |
| Anton Pašteka | 293 | 6.70% | SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD | |
| Oskar Dobrovodský | 252 | 5.76% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Marian Novota | 219 | 5.01% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ, OKS | |
| Stanislav Haramia | 162 | 3.71% | SNS | |
| Peter Kováč | 118 | 2.70% | ĽS Naše Slovensko | |
| Vavrinec Studenič | 81 | 1.85% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Kubinec | 34 | 0.78% | SNS | |
| Vladimír Petráš | 32 | 0.73% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Peter Stanek | 22 | 0.50% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 2 379 | 26.55% |
| SaS | 1 653 | 18.45% |
| OĽANO-NOVA | 1 229 | 13.72% |
| SME RODINA | 961 | 10.73% |
| LSNS | 610 | 6.81% |
| SNS | 567 | 6.33% |
| #SIEŤ | 550 | 6.14% |
| Most-Híd | 311 | 3.47% |
| KDH | 284 | 3.17% |
| SKOK! | 120 | 1.34% |
| SZS | 74 | 0.83% |
| KSS | 56 | 0.63% |
| TIP | 43 | 0.48% |
| MKP | 9 | 0.10% |
| Egyéb | 113 | 1.26% |
| Érvényes szavazatok | 8 959 |
Malackai járás
