Hivatalos szlovák megnevezés:
Moškovec
Térképek:
Koordináták:
48.94335175, 18.82930183
Terület:
2,1 km2
Rang:
község
Népesség:
65
Tszf. magasság:
448 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
03844
Település kód:
512451
Szervezeti azonosító:
648035
Névelőfordulások
1773
Moskocz, Mosskowetz,
1786
Moschkocz, Mosskowec,
1808
Moskócz, Mosskowec,
1863
Moskóc,
1920
Moškovec
Közigazgatás
Polgármester:
Staňová Anna (független)
Staňová Anna (független)
Képviselő-testület:
Kuzmány Karol (Független)
Boďa Rastislav (Független)
Poništ Jozef (Független)
Staňo Ondrej (Független)
Zelienka Ján (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 69 | 99% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 70 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 58
Választási részvétel: 58.62 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34Polgármester
Érvényes szavazólap: 0
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kuzmány Karol | 31 | Független | |
| Boďa Rastislav | 26 | Független | |
| Poništ Jozef | 22 | Független | |
| Staňo Ondrej | 22 | Független | |
| Zelienka Ján | 22 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 61
Választási részvétel: 55,73 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 33
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 9 | 27.27 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 16 | 48.48 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 2 | 6.06 % | Független | |
| Peter Sagan | 5 | 15.15 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 1 | 3.03 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 0 | 0.00 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 0 | 0.00 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 0 | 0.00 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 29
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Litva | 8 | 27.59% | SMER-SD | |
| Lucia Benčaťová Richterová | 7 | 24.14% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Jana Drengubiaková | 5 | 17.24% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dušan Hrivnák | 5 | 17.24% | Független | |
| Tibor Lettrich | 3 | 10.34% | Független | |
| Marcel Čampiš | 1 | 3.45% | SNS | |
| Drahomíra Búliková | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Ladislav Holenka | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Ladislav Janech | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 19 | 32.76% |
| LSNS | 10 | 17.24% |
| SNS | 7 | 12.07% |
| SaS | 6 | 10.34% |
| OĽANO-NOVA | 4 | 6.90% |
| SME RODINA | 4 | 6.90% |
| #SIEŤ | 3 | 5.17% |
| KDH | 1 | 1.72% |
| SDKU DS | 1 | 1.72% |
| TIP | 1 | 1.72% |
| Odvaha | 1 | 1.72% |
| PD | 1 | 1.72% |
| Érvényes szavazatok | 58 |
Stubnyafürdői járás
