Hivatalos szlovák megnevezés:
Námestovo
Településrészek:
Térképek:
Koordináták:
49.40637207, 19.48388481
Terület:
44,45 km2
Rang:
város
Népesség:
7908
Tszf. magasság:
620 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02901
Település kód:
509868
Szervezeti azonosító:
314676
Adóazonosító:
2020571707
Névelőfordulások
1773
Nameszto, Namesto,
1786
Nameszto,
1808
Namesztto, Naměsto,
1863
Námesztó,
1920
Námestovo
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Cyrila a Metoda) 329/6
Telefon: 0435504711
Fax: 0435504712
E-mail: [email protected]
Honlap: namestovo.sk
Cím: (Cyrila a Metoda) 329/6
Telefon: 0435504711
Fax: 0435504712
E-mail: [email protected]
Honlap: namestovo.sk
Polgármester:
Hubík Milan (Független)
Hubík Milan (Független)
Képviselő-testület:
Dunčič Eduard (Független)
Hollá Danica (Független)
Hajdučík Matej (Független)
Zanovit Rastislav (KDH)
Kurtulík Juraj (KDH)
Genšor Jaroslav (KDH)
Kolada Peter (KDH)
Uhliarik Štefan (KDH)
Sládek Róbert (KDH)
Loneková Silvia (SMER-SD)
Kucharík Tomáš (SNS)
Grigeľ Marián (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 2 | 0% |
| szlovákok | 7 262 | 94% |
| ruszinok | 2 | 0% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 4 | 0% |
| csehek | 23 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 17 | 0% |
| egyéb | 28 | 0% |
| ismeretlen | 383 | 5% |
| összlétszám | 7 722 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 6356
Választási részvétel: 55.35 %
Kiadott boríték: 3518
Bedobott boríték: 3513Polgármester
Érvényes szavazólap: 3470
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hubík Milan | 1616 | 46.57 % | Független | |
| Kadera Ján | 1127 | 32.48 % | SMER-SD, SNS | |
| Tarčák Dávid | 727 | 20.95 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Dunčič Eduard | 1299 | Független | |
| Zanovit Rastislav | 1295 | KDH | |
| Hollá Danica | 1190 | Független | |
| Kurtulík Juraj | 1109 | KDH | |
| Genšor Jaroslav | 1107 | KDH | |
| Loneková Silvia | 1014 | SMER-SD | |
| Kolada Peter | 999 | KDH | |
| Uhliarik Štefan | 904 | KDH | |
| Sládek Róbert | 844 | KDH | |
| Kucharík Tomáš | 789 | SNS | |
| Hajdučík Matej | 769 | Független | |
| Grigeľ Marián | 757 | SNS |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 6 391
Választási részvétel: 38,16 %
Kiadott boríték: 2 439
Bedobott boríték: 2 437Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 2 394
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Erika Jurinová | 1 267 | 52.92 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS | |
| Juraj Blanár | 354 | 14.79 % | Smer-SD | |
| Marián Murín | 525 | 21.93 % | Független | |
| Peter Sagan | 104 | 4.34 % | ĽSNS | |
| Anton Martvoň | 103 | 4.30 % | Független | |
| Ján Mikolaj | 19 | 0.79 % | SNS | |
| Peter Cibulka | 12 | 0.50 % | Független | |
| Stanislav Pirošík | 9 | 0.38 % | VZDOR, KSS | |
| Kristián Hoffmann | 1 | 0.04 % | SZS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 2 396
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Igor Janckulík | 1 527 | 63.73% | Független | |
| Ján Kadera | 987 | 41.19% | SMER-SD | |
| Danica Hollá | 905 | 37.77% | OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Rastislav Zanovit | 868 | 36.23% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH | |
| Albín Maslaňák | 838 | 34.97% | SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
| Július Piták | 520 | 21.70% | SMER-SD | |
| Michal Strnál | 439 | 18.32% | Független | |
| Vladimír Lubas | 392 | 16.36% | OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Mária Olešová | 356 | 14.86% | Független | |
| Jozef Straka | 324 | 13.52% | Független | |
| Jozef Slovík | 287 | 11.98% | Független | |
| Milan Bugan | 285 | 11.89% | SNS | |
| Milan Vrábeľ | 266 | 11.10% | SMER-SD | |
| Viera Mazúrová | 242 | 10.10% | Független | |
| Anna Sumegová | 232 | 9.68% | SNS | |
| Dávid Romaňák | 134 | 5.59% | SNS | |
| Ľubomír Meško | 116 | 4.84% | ĽS Naše Slovensko | |
| Emil Kupčík | 89 | 3.71% | ĽS Naše Slovensko | |
| Peter Socha | 88 | 3.67% | SNS | |
| Jozef Vajdiar | 76 | 3.17% | NP | |
| František Plevják | 56 | 2.34% | Független | |
| Milan Rypák | 51 | 2.13% | SNS | |
| Alojz Strýček | 48 | 2.00% | Független | |
| Marek Noga | 42 | 1.75% | VZDOR | |
| Peter Paško | 26 | 1.09% | MOST - HÍD |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 871 | 21.97% |
| SNS | 560 | 14.13% |
| #SIEŤ | 554 | 13.98% |
| OĽANO-NOVA | 440 | 11.10% |
| KDH | 414 | 10.44% |
| LSNS | 410 | 10.34% |
| SaS | 381 | 9.61% |
| SME RODINA | 182 | 4.59% |
| Most-Híd | 41 | 1.03% |
| TIP | 25 | 0.63% |
| SZS | 23 | 0.58% |
| KSS | 20 | 0.50% |
| SKOK! | 18 | 0.45% |
| Egyéb | 25 | 0.63% |
| Érvényes szavazatok | 3 964 |
Námesztovói járás
