Hivatalos szlovák megnevezés:
Ruská Bystrá
Térképek:
Koordináták:
48.85680008, 22.30010033
Terület:
11,96 km2
Rang:
község
Népesség:
118
Tszf. magasság:
418 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07264
Település kód:
523011
Szervezeti azonosító:
325724
Névelőfordulások
NaN
Ruská Bystrá
NaN
Ruská Bystrá
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Ruská Bystrá) 19
Telefon: 0566584071
E-mail: [email protected]
Honlap: ruskabystra....ne.sk
Cím: (Ruská Bystrá) 19
Telefon: 0566584071
E-mail: [email protected]
Honlap: ruskabystra....ne.sk
Polgármester:
Sakulič Ján (SMER-SD)
Sakulič Ján (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Radvanová Mária (KDH)
Berezňanin Marek (NAJ)
Gajdošová Zdena (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Mních Michal (SMER-SD)
Kožuškaničová Marcela (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 91 | 84% |
| ruszinok | 13 | 12% |
| ukránok | 1 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 3 | 3% |
| összlétszám | 108 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 95
Választási részvétel: 71.58 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68Polgármester
Érvényes szavazólap: 67
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Sakulič Ján | 53 | 79.10 % | SMER-SD | |
| Citráková Anna | 14 | 20.90 % | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Gajdošová Zdena | 52 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Berezňanin Marek | 43 | NAJ | |
| Radvanová Mária | 39 | KDH | |
| Kožuškaničová Marcela | 37 | SNS | |
| Mních Michal | 27 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 97
Választási részvétel: 41,23 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 28
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Rastislav Trnka | 5 | 17.86 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 22 | 78.57 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Karol Pataky | 0 | 0.00 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Štefan Surmánek | 1 | 3.57 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 0 | 0.00 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Oliver Petrík | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Jozef Bobík | 0 | 0.00 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 0 | 0.00 % | KSS | |
| Jozef Červeňák | 0 | 0.00 % | RIS | |
| Jaroslav Džunko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Adam Šepetka | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Rudolf Botka | 0 | 0.00 % | NP | |
| Ján Struk | 0 | 0.00 % | SMS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 40
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Boleslav Lešo | 17 | 42.50% | SMER-SD | |
| Martin Pastirik | 14 | 35.00% | SNS | |
| Štefan Džurina | 13 | 32.50% | SZS | |
| Štefan Staško | 7 | 17.50% | Független | |
| Petronela Čergeťová | 4 | 10.00% | NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Martin Hrunka | 4 | 10.00% | Független | |
| Martin Kendereš | 4 | 10.00% | Független | |
| Peter Jenčík | 1 | 2.50% | ĽS Naše Slovensko | |
| Daniel Tiža | 1 | 2.50% | Független | |
| Milan Kicka | 0 | 0.00% | Független | |
| Mária Kirilová | 0 | 0.00% | ŠANCA | |
| Monika Ovádová | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Tomáš Rovňák | 0 | 0.00% | KSS | |
| Ľuboš Sabadoš | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľuboš Sliško | 0 | 0.00% | ŠKV |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 20 | 46.51% |
| SNS | 7 | 16.28% |
| LSNS | 3 | 6.98% |
| KDH | 2 | 4.65% |
| SDKU DS | 2 | 4.65% |
| TIP | 2 | 4.65% |
| Odvaha | 2 | 4.65% |
| SZS | 1 | 2.33% |
| ŠANCA | 1 | 2.33% |
| SME RODINA | 1 | 2.33% |
| SKOK! | 1 | 2.33% |
| #SIEŤ | 1 | 2.33% |
| Érvényes szavazatok | 43 |
Szobránci járás
