Hivatalos szlovák megnevezés:
Šarbov
Térképek:
Koordináták:
49.42733383, 21.63037109
Terület:
8,44 km2
Rang:
község
Népesség:
11
Tszf. magasság:
446 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
09004
Település kód:
527874
Szervezeti azonosító:
331040
Névelőfordulások
1773
Sarbova, Sarbowa,
1786
Scharbowa,
1808
Sarbova, Ssarbowá,
1863
Sarbó,
1920
Šarbov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Šarbov) 18
Telefon: 0547593349
E-mail: $
Cím: (Šarbov) 18
Telefon: 0547593349
E-mail: $
Polgármester:
Skasko Stanislav (SMER-SD)
Skasko Stanislav (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Derco Vasiľ (SMER-SD)
Skasková Ľubica (SMER-SD)
Slimák Miroslav (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 15 | 88% |
| ruszinok | 1 | 6% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 1 | 6% |
| összlétszám | 17 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 15
Választási részvétel: 60.00 %
Kiadott boríték: 9
Bedobott boríték: 9Polgármester
Érvényes szavazólap: 7
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Skasko Stanislav | 7 | 100.00 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Derco Vasiľ | 9 | SMER-SD | |
| Skasková Ľubica | 8 | SMER-SD | |
| Slimák Miroslav | 6 | SNS |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 11
Választási részvétel: 63,63 %
Kiadott boríték: 7
Bedobott boríték: 7Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 7
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Majerský | 0 | 0.00 % | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | |
| Peter Chudík | 7 | 100.00 % | Smer-SD | |
| Jozef Mihalčin | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Ján Garaj | 0 | 0.00 % | Független | |
| Andrej Gmitter | 0 | 0.00 % | Független | |
| František Oľha | 0 | 0.00 % | Šanca | |
| Pavol Gašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Škvarek | 0 | 0.00 % | SNS | |
| František Bednár | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Eduard Markovič | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Šteiner | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Jozef Šváč | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 7
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Peter Pilip | 7 | 100.00% | SMER-SD | |
| Michal Goriščák | 6 | 85.71% | MOST - HÍD | |
| Jozef Baslár | 5 | 71.43% | SMER-SD | |
| Ján Hirčko | 1 | 14.29% | Független | |
| Ján Polovčík | 1 | 14.29% | ŠANCA | |
| Hana Zelenková | 1 | 14.29% | NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Cyril Dudáš | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Peter Duľa | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Michal Gondek | 0 | 0.00% | SOĽ | |
| Peter Harvan | 0 | 0.00% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Júlia Hojdová | 0 | 0.00% | SZ | |
| Ján Holodňák | 0 | 0.00% | SNS | |
| Jozef Horvát | 0 | 0.00% | RIS | |
| Ivana Ivančová | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
| Jaroslav Olejar | 0 | 0.00% | SNS | |
| Milan Šurkala | 0 | 0.00% | KSS | |
| Marcel Tkáč | 0 | 0.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS | |
| Ján Vook | 0 | 0.00% | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 8 | 33.33% |
| #SIEŤ | 3 | 12.50% |
| Most-Híd | 2 | 8.33% |
| LSNS | 2 | 8.33% |
| KDH | 1 | 4.17% |
| SNS | 1 | 4.17% |
| SaS | 1 | 4.17% |
| KSS | 1 | 4.17% |
| SDKU DS | 1 | 4.17% |
| TIP | 1 | 4.17% |
| Demokrati Slovenska | 1 | 4.17% |
| SME RODINA | 1 | 4.17% |
| Odvaha | 1 | 4.17% |
| Érvényes szavazatok | 24 |
Felsővízközi járás
