Hivatalos szlovák megnevezés:
Šaštín - Stráže
Településrészek:
Térképek:
Koordináták:
48.63697433, 17.15336418
Terület:
41,95 km2
Rang:
város
Népesség:
5101
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 34
Irányítószám:
90841
Település kód:
504891
Szervezeti azonosító:
310069
Közigazgatás
Polgármester:
Suchánek Jaroslav (Független)
Suchánek Jaroslav (Független)
Képviselő-testület:
Kozánek Oto (Független)
Nosek Miroslav (Független)
Fodorová Dagmar (Független)
Medňanská Renáta (Független)
Sofka Vladimír (Független)
Šimurda Ján (Független)
Kvačkaj Michal (Független)
Vajči Andrej (Független)
Pöstenyi Kristína (KDH)
Menšíková Ľudmila (KDH)
Filípek Cyril (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 5 | 0% |
| szlovákok | 4 680 | 94% |
| ruszinok | 2 | 0% |
| romák | 96 | 2% |
| ukránok | 1 | 0% |
| csehek | 45 | 1% |
| németek | 2 | 0% |
| lengyelek | 3 | 0% |
| egyéb | 18 | 0% |
| ismeretlen | 127 | 3% |
| összlétszám | 4 979 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 4073
Választási részvétel: 55.83 %
Kiadott boríték: 2274
Bedobott boríték: 2274Polgármester
Érvényes szavazólap: 2243
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Suchánek Jaroslav | 1344 | 59.92 % | Független | |
| Prstek Radovan | 820 | 36.56 % | Független | |
| Fodorová Gerda | 79 | 3.52 % | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Pöstenyi Kristína | 343 | KDH | |
| Filípek Cyril | 321 | SMER-SD | |
| Kozánek Oto | 293 | Független | |
| Menšíková Ľudmila | 269 | KDH | |
| Nosek Miroslav | 261 | Független | |
| Fodorová Dagmar | 244 | Független | |
| Medňanská Renáta | 238 | Független | |
| Šimurda Ján | 238 | Független | |
| Kvačkaj Michal | 235 | Független | |
| Sofka Vladimír | 218 | Független | |
| Vajči Andrej | 206 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4 121
Választási részvétel: 17,44 %
Kiadott boríték: 719
Bedobott boríték: 719Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 681
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Viskupič | 326 | 47.87 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ | |
| Tibor Mikuš | 316 | 46.40 % | Független | |
| József Berényi | 6 | 0.88 % | SMK-MKP | |
| Konrád Rigó | 1 | 0.15 % | MOST - HÍD | |
| Márius Novák | 18 | 2.64 % | NP | |
| Jaroslav Cehlárik | 14 | 2.06 % | Független |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 703
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Radovan Prstek | 419 | 59.60% | Független | |
| Peter Gerhart | 179 | 25.46% | OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ | |
| Roman Sova | 146 | 20.77% | SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Anna Hrabošová | 144 | 20.48% | ĽS Naše Slovensko | |
| Antónia Mikulíková | 114 | 16.22% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SaS | |
| Martin Lidaj | 101 | 14.37% | SMER-SD | |
| Pavol Kalman | 99 | 14.08% | DÚ, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Jakub Nedoba | 89 | 12.66% | Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Vladimír Kocourek | 84 | 11.95% | SMER-SD | |
| Martin Čulen | 79 | 11.24% | SZS | |
| Ján Kovár | 78 | 11.10% | SMER-SD | |
| Roman Ravas | 76 | 10.81% | Független | |
| Ľubomír Parízek | 74 | 10.53% | Független | |
| Ján Hurban | 64 | 9.10% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Martin Džačovský | 61 | 8.68% | Független | |
| Marek Tršo | 59 | 8.39% | ĽS Naše Slovensko | |
| Filip Lackovič | 56 | 7.97% | SDKÚ-DS | |
| Jaroslav Petrla | 47 | 6.69% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jaroslav Barcaj | 44 | 6.26% | SNS | |
| Radoslav Kováč | 44 | 6.26% | SDKÚ-DS | |
| Henrich Kovarovič | 43 | 6.12% | SNS | |
| Vladimír Sládek | 29 | 4.13% | KSS | |
| Jozef Hrubý | 28 | 3.98% | SNS | |
| Miroslava Poláková | 28 | 3.98% | SNS | |
| Michal Andacký | 19 | 2.70% | MOST - HÍD | |
| Kristína Chudá | 16 | 2.28% | NAJ | |
| Ľuboš Jediný | 14 | 1.99% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 736 | 37.12% |
| OĽANO-NOVA | 277 | 13.97% |
| SME RODINA | 178 | 8.98% |
| KDH | 170 | 8.57% |
| LSNS | 164 | 8.27% |
| SaS | 157 | 7.92% |
| SNS | 115 | 5.80% |
| #SIEŤ | 75 | 3.78% |
| Most-Híd | 42 | 2.12% |
| KSS | 18 | 0.91% |
| TIP | 10 | 0.50% |
| SKOK! | 10 | 0.50% |
| SZS | 8 | 0.40% |
| MKP | 1 | 0.05% |
| Egyéb | 22 | 1.11% |
| Érvényes szavazatok | 1 983 |
Szenicei járás
