Hivatalos szlovák megnevezés:
Slopná
Térképek:
Koordináták:
49.05029678, 18.40704346
Terület:
7,64 km2
Rang:
község
Népesség:
492
Tszf. magasság:
309 m
Körzethívószám:
+421 (0) 42
Irányítószám:
01821
Település kód:
557480
Szervezeti azonosító:
692361
Adóazonosító:
2020693972
Névelőfordulások
1773
Szlopna, Slopna,
1786
Slopna,
1808
Szlopna, Slopná,
1863
Szlopna,
1907
Szolopna,
1920
Slopná
1990
Slopná
Közigazgatás
Polgármester:
Hrenák Štefan (KDH)
Hrenák Štefan (KDH)
Képviselő-testület:
Šuly Ľubomír (Független)
Michálek Jozef (Független)
Hrenák Juraj (KDH)
Jakubík Pavol (KDH)
Haviar Igor (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 479 | 99% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 3 | 1% |
| összlétszám | 484 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 380
Választási részvétel: 72.11 %
Kiadott boríték: 274
Bedobott boríték: 274Polgármester
Érvényes szavazólap: 269
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hrenák Štefan | 134 | 49.81 % | KDH | |
| Šuly Ľubomír | 86 | 31.97 % | Független | |
| Jakubík Marek | 49 | 18.22 % | SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Haviar Igor | 115 | SNS | |
| Hrenák Juraj | 96 | KDH | |
| Jakubík Pavol | 92 | KDH | |
| Šuly Ľubomír | 88 | Független | |
| Michálek Jozef | 85 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 376
Választási részvétel: 23,67 %
Kiadott boríték: 89
Bedobott boríték: 89Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 88
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 60 | 68.18 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 13 | 14.77 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 8 | 9.09 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 1 | 1.14 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 6 | 6.82 % | Független | |
| Nora Pániková | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Igor Valko | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 89
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Igor Steiner | 44 | 49.44% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| František Matušík | 42 | 47.19% | Független | |
| Karol Janas | 37 | 41.57% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Juraj Smatana | 23 | 25.84% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
| Peter Zvak | 21 | 23.60% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
| Anton Lagíň | 19 | 21.35% | Független | |
| Jaroslav Urík | 18 | 20.22% | Független | |
| Viera Zboranová | 17 | 19.10% | Független | |
| Zuzana Motlová | 13 | 14.61% | ĽS Naše Slovensko | |
| Andrej Péli | 13 | 14.61% | Független | |
| Iveta Pospíšilová | 13 | 14.61% | DÚ, NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Ján Harant | 12 | 13.48% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
| Pavel Petrík | 12 | 13.48% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
| Roman Španihel | 12 | 13.48% | Független | |
| Miroslav Biel | 10 | 11.24% | VZDOR | |
| Jana Mahdoňová | 10 | 11.24% | ĽS Naše Slovensko | |
| Michal Haviar | 9 | 10.11% | ĽS Naše Slovensko | |
| Stanislav Lališ | 8 | 8.99% | Független | |
| Ľubomír Kubovič | 7 | 7.87% | Független | |
| Marian Gazdík | 6 | 6.74% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Jágrik | 6 | 6.74% | VZDOR | |
| Milan Oršula | 6 | 6.74% | OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, NOVA | |
| Marián Puček | 5 | 5.62% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, OKS, SaS | |
| Jarmila Tesková | 1 | 1.12% | SaS, KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Róbert Noga | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 120 | 47.43% |
| KDH | 40 | 15.81% |
| SNS | 30 | 11.86% |
| LSNS | 18 | 7.11% |
| OĽANO-NOVA | 13 | 5.14% |
| SME RODINA | 11 | 4.35% |
| #SIEŤ | 9 | 3.56% |
| SaS | 5 | 1.98% |
| Most-Híd | 2 | 0.79% |
| TIP | 2 | 0.79% |
| VZDOR | 2 | 0.79% |
| Egyéb | 1 | 0.40% |
| Érvényes szavazatok | 253 |
Vágbesztercei járás
