Hivatalos szlovák megnevezés:
Uňatín
Térképek:
Koordináták:
48.29492950, 19.06342697
Terület:
12,99 km2
Rang:
község
Népesség:
180
Tszf. magasság:
304 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96241
Település kód:
518905
Szervezeti azonosító:
648949
Adóazonosító:
2021120420
Névelőfordulások
1773
Unyatin,
1786
Unyatin,
1808
Unyatin, Uňatyn,
1892
Unyad,
1920
Uňatín
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Uňatín) 49
Telefon: 0455512595
E-mail: [email protected]
Honlap: unatin.ocu.sk
Cím: (Uňatín) 49
Telefon: 0455512595
E-mail: [email protected]
Honlap: unatin.ocu.sk
Polgármester:
Sedmáková Lenka (Független)
Sedmáková Lenka (Független)
Képviselő-testület:
Sedmák Jozef (Független)
Trojáková Mária (SaS)
Sliacka Katarína (SaS)
Očovská Anna (SMER-SD)
Bartík Ján (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 168 | 95% |
| csehek | 3 | 2% |
| egyéb | 1 | 1% |
| ismeretlen | 5 | 3% |
| összlétszám | 177 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 145
Választási részvétel: 57.24 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83Polgármester
Érvényes szavazólap: 63
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Sedmáková Lenka | 63 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Očovská Anna | 60 | SMER-SD | |
| Bartík Ján | 55 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Sedmák Jozef | 54 | Független | |
| Trojáková Mária | 35 | SaS | |
| Sliacka Katarína | 34 | SaS |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 141
Választási részvétel: 52,48 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 72
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 10 | 13.89 % | Független | |
| Marian Kotleba | 37 | 51.39 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 17 | 23.61 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 4 | 5.56 % | Független | |
| Milan Urbáni | 2 | 2.78 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 1 | 1.39 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 1 | 1.39 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 71
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Maroš Skopal | 23 | 32.39% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Štefan Matejkin | 21 | 29.58% | Független | |
| Radoslav Vazan | 21 | 29.58% | Független | |
| Ľubica Dutkievičová | 18 | 25.35% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Milan Mihalovič | 17 | 23.94% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dušan Strieborný | 11 | 15.49% | SMER-SD | |
| Oľga Búryová | 6 | 8.45% | SNS | |
| Martin Schvarc | 4 | 5.63% | Független | |
| Róbert Lauko | 3 | 4.23% | Független | |
| Miroslav Jelcha | 2 | 2.82% | ŠANCA | |
| Jaroslav Jenčo | 1 | 1.41% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 50 | 47.17% |
| SNS | 21 | 19.81% |
| LSNS | 13 | 12.26% |
| OĽANO-NOVA | 6 | 5.66% |
| KDH | 5 | 4.72% |
| SaS | 3 | 2.83% |
| TIP | 3 | 2.83% |
| SME RODINA | 3 | 2.83% |
| SMS | 1 | 0.94% |
| #SIEŤ | 1 | 0.94% |
| Érvényes szavazatok | 106 |
Korponai járás
