Hivatalos szlovák megnevezés:
Beňatina
Térképek:
Koordináták:
48.80625534, 22.32064629
Terület:
18,64 km2
Rang:
község
Népesség:
191
Tszf. magasság:
406 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07264
Település kód:
522317
Szervezeti azonosító:
325023
Adóazonosító:
2020740667
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Beňatina) 10
Telefon: 0566582506
Fax: 0566582506
E-mail: [email protected]
Honlap: benatina.ocu.sk
Cím: (Beňatina) 10
Telefon: 0566582506
Fax: 0566582506
E-mail: [email protected]
Honlap: benatina.ocu.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Kedd: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Szerda: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Csütörtök: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Péntek: 7:30-12:00; 12:30-15:30
Polgármester:
Minčák Štefan (SMER-SD)
Minčák Štefan (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Petro Milan (SMER-SD)
Aľušik Martin (SMER-SD)
Ivanišová Monika (SMER-SD)
Mikulanič Marian (SMER-SD)
Minčák Dušan (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 163 | 86% |
| ruszinok | 13 | 7% |
| ukránok | 1 | 1% |
| csehek | 6 | 3% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 6 | 3% |
| összlétszám | 189 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 170
Választási részvétel: 61.18 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104Polgármester
Érvényes szavazólap: 86
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Minčák Štefan | 86 | 100.00 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Petro Milan | 69 | SMER-SD | |
| Aľušik Martin | 63 | SMER-SD | |
| Ivanišová Monika | 55 | SMER-SD | |
| Mikulanič Marian | 50 | SMER-SD | |
| Minčák Dušan | 44 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 173
Választási részvétel: 37,57 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 63
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Rastislav Trnka | 3 | 4.76 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 54 | 85.71 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Karol Pataky | 1 | 1.59 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Štefan Surmánek | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 2 | 3.17 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Oliver Petrík | 2 | 3.17 % | JĽSS | |
| Jozef Bobík | 0 | 0.00 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 0 | 0.00 % | KSS | |
| Jozef Červeňák | 0 | 0.00 % | RIS | |
| Jaroslav Džunko | 1 | 1.59 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Adam Šepetka | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Rudolf Botka | 0 | 0.00 % | NP | |
| Ján Struk | 0 | 0.00 % | SMS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 65
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Martin Hrunka | 33 | 50.77% | Független | |
| Boleslav Lešo | 32 | 49.23% | SMER-SD | |
| Štefan Staško | 24 | 36.92% | Független | |
| Štefan Džurina | 13 | 20.00% | SZS | |
| Martin Kendereš | 7 | 10.77% | Független | |
| Martin Pastirik | 5 | 7.69% | SNS | |
| Daniel Tiža | 4 | 6.15% | Független | |
| Milan Kicka | 3 | 4.62% | Független | |
| Mária Kirilová | 2 | 3.08% | ŠANCA | |
| Petronela Čergeťová | 0 | 0.00% | NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Peter Jenčík | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Monika Ovádová | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Tomáš Rovňák | 0 | 0.00% | KSS | |
| Ľuboš Sabadoš | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľuboš Sliško | 0 | 0.00% | ŠKV |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 75 | 61.98% |
| SME RODINA | 13 | 10.74% |
| SNS | 10 | 8.26% |
| KDH | 7 | 5.79% |
| TIP | 5 | 4.13% |
| LSNS | 3 | 2.48% |
| Most-Híd | 2 | 1.65% |
| SZS | 2 | 1.65% |
| #SIEŤ | 2 | 1.65% |
| KSS | 1 | 0.83% |
| OĽANO-NOVA | 1 | 0.83% |
| Érvényes szavazatok | 121 |
Szobránci járás
