Hivatalos kisebbségi nyelvek:
ruszin
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krajná Porúbka
Térképek:
Koordináták:
49.41423416, 21.64743805
Terület:
3,73 km2
Rang:
község
Népesség:
49
Tszf. magasság:
414 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
09004
Település kód:
527441
Szervezeti azonosító:
330612
Adóazonosító:
2020808713
Névelőfordulások
1773
Porubka,
1786
Porubka,
1808
Krajna-Porubka, Porubka,
1863
Krajnaporubka,
1888
Krajnóporubka,
1907
Végortovány,
1920
Porúbka,
1927
Krajná Porúbka
Közigazgatás
Polgármester:
Babejová Helena (SMER-SD)
Babejová Helena (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Kandravý Miroslav (Független)
Bugeľ Jozef (Független)
Duleba Vladislav (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Siňarová Mária (SMER-SD)
Vančišin Jozef (SMER-SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 16 | 46% |
| ruszinok | 19 | 54% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 35 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 41
Választási részvétel: 46.34 %
Kiadott boríték: 19
Bedobott boríték: 19Polgármester
Érvényes szavazólap: 15
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Babejová Helena | 15 | 100.00 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Duleba Vladislav | 13 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Kandravý Miroslav | 10 | Független | |
| Siňarová Mária | 9 | SMER-SD | |
| Vančišin Jozef | 9 | SMER-SD | |
| Bugeľ Jozef | 8 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 43
Választási részvétel: 30,23 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 13
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Majerský | 4 | 30.77 % | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | |
| Peter Chudík | 7 | 53.85 % | Smer-SD | |
| Jozef Mihalčin | 0 | 0.00 % | ĽSNS | |
| Ján Garaj | 1 | 7.69 % | Független | |
| Andrej Gmitter | 1 | 7.69 % | Független | |
| František Oľha | 0 | 0.00 % | Šanca | |
| Pavol Gašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Škvarek | 0 | 0.00 % | SNS | |
| František Bednár | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Eduard Markovič | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Šteiner | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Jozef Šváč | 0 | 0.00 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 13
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Baslár | 4 | 30.77% | SMER-SD | |
| Michal Goriščák | 4 | 30.77% | MOST - HÍD | |
| Ján Hirčko | 4 | 30.77% | Független | |
| Peter Pilip | 4 | 30.77% | SMER-SD | |
| Cyril Dudáš | 3 | 23.08% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Ján Holodňák | 2 | 15.38% | SNS | |
| Ivana Ivančová | 2 | 15.38% | SMER-SD | |
| Ján Vook | 2 | 15.38% | Független | |
| Peter Duľa | 1 | 7.69% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Polovčík | 1 | 7.69% | ŠANCA | |
| Milan Šurkala | 1 | 7.69% | KSS | |
| Marcel Tkáč | 1 | 7.69% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS | |
| Michal Gondek | 0 | 0.00% | SOĽ | |
| Peter Harvan | 0 | 0.00% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Júlia Hojdová | 0 | 0.00% | SZ | |
| Jozef Horvát | 0 | 0.00% | RIS | |
| Jaroslav Olejar | 0 | 0.00% | SNS | |
| Hana Zelenková | 0 | 0.00% | NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 13 | 41.94% |
| SNS | 7 | 22.58% |
| LSNS | 4 | 12.90% |
| Most-Híd | 1 | 3.23% |
| KDH | 1 | 3.23% |
| SaS | 1 | 3.23% |
| SDKU DS | 1 | 3.23% |
| TIP | 1 | 3.23% |
| SME RODINA | 1 | 3.23% |
| #SIEŤ | 1 | 3.23% |
| Érvényes szavazatok | 31 |
Felsővízközi járás
