Hivatalos szlovák megnevezés:
Žibritov
Térképek:
Koordináták:
48.39083862, 18.98425293
Terület:
9,96 km2
Rang:
község
Népesség:
65
Tszf. magasság:
487 m
Körzethívószám:
+421 (0) 45
Irányítószám:
96301
Település kód:
518999
Szervezeti azonosító:
649317
Névelőfordulások
1773
Zibrito, Zsibrito, Žibritowce,
1786
Zschibrito, Žibritowce,
1808
Zsibritó, Žibřítow, Žibrytow,
1863
Zsibritó,
1920
Žibritov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Žibritov) 12
Telefon: 0455511475
Fax: 0455511475
E-mail: $
Cím: (Žibritov) 12
Telefon: 0455511475
Fax: 0455511475
E-mail: $
Polgármester:
Laco Dušan (Független)
Laco Dušan (Független)
Képviselő-testület:
Kováčová Jana (Független)
Keder Pavel (Független)
Jakubíková Katarína (Független)
Krajčovič Juraj (Független)
Mlynárová Dana (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 67 | 92% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 3 | 4% |
| ismeretlen | 2 | 3% |
| összlétszám | 73 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 66
Választási részvétel: 60.61 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40Polgármester
Érvényes szavazólap: 39
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Laco Dušan | 39 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kováčová Jana | 36 | Független | |
| Keder Pavel | 34 | Független | |
| Jakubíková Katarína | 33 | Független | |
| Krajčovič Juraj | 33 | Független | |
| Mlynárová Dana | 31 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 61
Választási részvétel: 55,73 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 32
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lunter | 10 | 31.25 % | Független | |
| Marian Kotleba | 18 | 56.25 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 1 | 3.13 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 0 | 0.00 % | Független | |
| Milan Urbáni | 3 | 9.38 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 34
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Maroš Skopal | 16 | 47.06% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, NOVA | |
| Radoslav Vazan | 11 | 32.35% | Független | |
| Jaroslav Jenčo | 7 | 20.59% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Róbert Lauko | 6 | 17.65% | Független | |
| Martin Schvarc | 5 | 14.71% | Független | |
| Dušan Strieborný | 5 | 14.71% | SMER-SD | |
| Štefan Matejkin | 4 | 11.76% | Független | |
| Ľubica Dutkievičová | 3 | 8.82% | OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | |
| Milan Mihalovič | 3 | 8.82% | ĽS Naše Slovensko | |
| Oľga Búryová | 1 | 2.94% | SNS | |
| Miroslav Jelcha | 0 | 0.00% | ŠANCA | |
| Peter Novák | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 14 | 35.00% |
| LSNS | 8 | 20.00% |
| SNS | 6 | 15.00% |
| KDH | 2 | 5.00% |
| SaS | 2 | 5.00% |
| TIP | 2 | 5.00% |
| SME RODINA | 2 | 5.00% |
| #SIEŤ | 2 | 5.00% |
| Most-Híd | 1 | 2.50% |
| OĽANO-NOVA | 1 | 2.50% |
| Érvényes szavazatok | 40 |
Korponai járás
