Hivatalos szlovák megnevezés:
Žlkovce
Térképek:
Koordináták:
48.45893478, 17.71662331
Terület:
7,94 km2
Rang:
község
Népesség:
661
Tszf. magasság:
144 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
92042
Település kód:
507792
Szervezeti azonosító:
313238
Adóazonosító:
2021268183
Névelőfordulások
1773
Zlkocz, Zlkowetz, Zlkowcze,
1786
Zslkócz,
1808
Zslukócz, Zslkócz, Žlkowce,
1863
Zslkóc,
1900
Zsúk,
1920
Žlkovce
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Žlkovce) 158
Telefon: 0337434153
Fax: 0337434153
E-mail: [email protected]
Honlap: zlkovce.sk
Cím: (Žlkovce) 158
Telefon: 0337434153
Fax: 0337434153
E-mail: [email protected]
Honlap: zlkovce.sk
Polgármester:
Daniška Jozef (Független)
Daniška Jozef (Független)
Képviselő-testület:
Kováčová Jana (Független)
Molda Marek (Független)
Valovič Miroslav (KDH)
Bokor Timotej (KDH)
Korbeľová Alexandra (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Ukropec Anton (SMER-SD)
Kováčiková Alena (SNS)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 626 | 94% |
| romák | 2 | 0% |
| csehek | 6 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 3 | 0% |
| ismeretlen | 26 | 4% |
| összlétszám | 663 |
Mai közigazgatás
Választások
2018
Választásra jogosult: 547
Választási részvétel: 65.63 %
Kiadott boríték: 359
Bedobott boríték: 359Polgármester
Érvényes szavazólap: 348
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Daniška Jozef | 204 | 58.62 % | Független | |
| Korecová Valéria | 144 | 41.38 % | SNS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Kováčiková Alena | 166 | SNS | |
| Ukropec Anton | 150 | SMER-SD | |
| Kováčová Jana | 139 | Független | |
| Korbeľová Alexandra | 131 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Molda Marek | 109 | Független | |
| Valovič Miroslav | 109 | KDH | |
| Bokor Timotej | 103 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 545
Választási részvétel: 24,58 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 131
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Viskupič | 77 | 58.78 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ | |
| Tibor Mikuš | 51 | 38.93 % | Független | |
| József Berényi | 0 | 0.00 % | SMK-MKP | |
| Konrád Rigó | 0 | 0.00 % | MOST - HÍD | |
| Márius Novák | 1 | 0.76 % | NP | |
| Jaroslav Cehlárik | 2 | 1.53 % | Független |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 130
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Terézia Kavuliaková | 36 | 27.69% | Független | |
| Alena Jelušová | 35 | 26.92% | Független | |
| Miroslav Dzurech | 31 | 23.85% | Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ | |
| Milan Domaracký | 27 | 20.77% | Független | |
| Stanislava Brestovanská | 23 | 17.69% | Független | |
| Karol Babic | 21 | 16.15% | Független | |
| Andrej Kollár | 21 | 16.15% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, DÚ, SaS, KDH, Zmena zdola | |
| Rastislav Strečanský | 21 | 16.15% | SMER-SD | |
| Patrik Voltmann | 21 | 16.15% | Független | |
| Peter Dvoran | 20 | 15.38% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, OKS, SaS, DÚ, KDH | |
| Michal Mihálik | 18 | 13.85% | SNS | |
| Martin Žemla | 18 | 13.85% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Kysela | 12 | 9.23% | ĽS Naše Slovensko | |
| Lubomír Blanarovič | 11 | 8.46% | ĽS Naše Slovensko | |
| Andrej Müller | 9 | 6.92% | Független | |
| Zdenka Magulicová | 4 | 3.08% | NaS - ns | |
| Janka Pisariková | 3 | 2.31% | SNS |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 95 | 28.88% |
| LSNS | 44 | 13.37% |
| OĽANO-NOVA | 41 | 12.46% |
| SaS | 39 | 11.85% |
| SNS | 29 | 8.81% |
| KDH | 28 | 8.51% |
| #SIEŤ | 23 | 6.99% |
| SME RODINA | 20 | 6.08% |
| Most-Híd | 6 | 1.82% |
| Egyéb | 4 | 1.22% |
| Érvényes szavazatok | 329 |
Galgóci járás
